|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Minilab-Drucker | Teilename: | Rolle |
|---|---|---|---|
| Zustand: | NEU | Teilenummer: | 334H0252 |
| Typ: | Minilab-Ersatzteil | Für die Marke Minilab: | Fuji Grenze |
| Zur Verwendung auf: | Fotolabor |
Bitte überprüfen Sie unsere neue Liste Minilab Teile und Druckerband
Siehe auch: www.aliexpress.com/store/1102636450
Für mehrAnforderungBitte kontaktieren Sie uns.
Mob: 86 18376713855
E-Mail:Linna@minilabspare-parts.com
Wir plaudern: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
Karton
Versenden durch China Post, DHL usw.
Wir bieten eine vollständige Palette von Minilab-Teilen für Noritsu, Fuji, Konica und andere in China hergestellte Minilabs, wie Dolly, Tianda, Sophia Minilab.
Zu den wichtigsten Produkten gehören:
1Noritsu / Fuji / China gemacht Minilab-Maschine
2. Original, China made & gebrauchte Minilab-Ersatzteile
3. Minilab-Zubehör und Minilab-Nötigkeiten
4. Reparaturdienstleistungen wie Minilab-Laser, AOM, PCB, Stromversorgung usw.
5. Druckerband für Epson usw.
6. LCD- und LCD-Treiber für die meisten Marken von Minilabs.
Wir haben:
Noritsu-Minilab-Teil, Fuji-Frontier-Teil, Minilab-Zubehör, Minilab-Nötigkeiten, Aom-Treiber usw.
128S0740 Schalter D762
388F2231F Feder, Spannung
356H0071A Klammer
128C1060969 Schalten Sie den Arsch ab
119C1061076 Lüfter, elektrischer F760
H3702H3702B H3702H3802B H3702H3802B H3702H3802B H3802H3802B H3802H3802B H3802H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B H3802B
115C966115A Thermistor TS760
350D1061127C Abdeckung
345D1061171A Isolator, Wärme
345D1061097A Kennzeichen, Schild
345D1060979A Isolator, Wärme
356H0071A Klammer
346D1061595 Platte, Stütze
322D1061231 Stütze, Welle
388D1061342 Feder, Kompression
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
319C1061105B Schacht
348D1061045P Kennzeichen, Seite
348D1061042P Kennzeichen, Seite
319D1060966D Schacht
319D1061570C Schacht
319D1060965C Schacht
322D966246A Stütze, Welle
319D1061047B Schacht
322D966245A Stütze, Welle
388D1061574B Feder, Spannung
388D1061575B Feder, Spannung
388D1061692 Feder, Spannung
319D1061596 Schacht
319D1061336B Schacht
319D1060967A Schacht
334D1061014F Rollen
334D1061013E Rollen
334D1061324A Rollen
334D1061090E Rollen
334D1061327A Rollen
334D1060994F Rollen
334C1061341 Rollen
334D1061581A Rollen
319D1061183A Schacht
808C1061077C Trockner Transportbereich
808C1061077C-K Trockner-Transportabschnitt
356D1060996C Halterung
362D1061057E Unterstützung
363D1061571B Leitfaden
363D1061572C Leitfaden
355D1061338A Rahmen
356D1061043D Halterung
324D1061267 Rad, Gurt
324C1061015B Rad, Gurt
323S3361 Gürtel
356C1060997E Halterung
324C1061016B Rad, Gurt
356C1060109 Klammer
388D1061054C Feder, Spannung
388D1060989G Feder, Torsion
319C1061007A Schacht
340F0441F Knopf
388D1061005 Feder, Torsion
363C1061108 Leitfaden
388D1061006 Feder, Torsion
356D1061049H Halterung
| 01 A | 327D965484B | Ausrüstung | 1 E) F) G) | 08 A | 334Y100028A | mit einem Durchmesser von | 1 |
| 02 | 355N100117C | Rahmen | 1 | 09 | 355N100116C | Rahmen | 1 |
| 03 | 363Y100043A | Leitfaden | 1 | 10 a | 322D1056914A | Unterstützung, Welle | 36 (G) |
| 04 A | 334D1056801A | mit einem Durchmesser von | 14 (G) | 11 | 355N100114 | Rahmen | 1 |
| 05 A | 388N100085A | Frühling | 2 | 12 | 310N100016A | Ausrüstung | 1 |
| 06 A | 322D1056912B | Unterstützung, Welle | 42 (G) | ||||
| 07 | 363N100079A | Leitfaden | 1 | A01 | 810Y0224 | Verkehrsabschnitt | 1 |
| 01 | 363N100156E | Leitfaden | 2 | 08 | 350N100128C | Abdeckung | 1 |
| 02 | 327N100063 | Ausrüstung | 1 | 09 | 350N100129B | Abdeckung | 1 |
| 03 | 327N100064 | Ausrüstung | 2 | 10 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 2 (G) KITAGAWA |
| 04 | 386N100042 | - Das ist ein Pad. | 1 | NK-4N | |||
| 05 | 350N100202A | Fall | 1 | 11 * | 845Y100002 | Bedienfeld | 1 |
| 06 | 356N100559 | Klammer | 1 | Ich bin ein Arschloch. | |||
| 07 * | 620Y100002A | Densitometer | 1 |
| 01 • | 616Y100002 | AOM-Laufwerk | 1 | 29 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 8 (E) (F) (G) NIX |
| 02 • | 113Y100026A | PCB, LDD27 | 1 | LWS-1211Z | |||
| 03 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 2 TAKEUCHI | 30 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 1 (G) NIX LWS-0711Z |
| ELC-2711 | 31 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Strip, Terminal | 1 MIBU MBT60/ | |||
| 04 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen | 2 TAKEUCHI | 2P+MBT60AE/1P | |||
| RWC-20S | 32 • | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Verdichter | 1 OKAYA XEB474 | |||
| 05 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 | 33 • | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Unterdrücker, Lärm. | 1 DENSEI |
| 06 | 356N100245C | Klammer | 1 | MAS-1220-33 | |||
| 07 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 13G) NIX SB-4025 | 34 • | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Bremser | 1 MATSUSHITA |
| 08 | 356N100475B | Klammer | 1 | BAME2202 | |||
| 09 | 356N100397A | Klammer | 1 | 35 • | 125Y100003 | Stromversorgung | 1 DENSEI |
| 10 • | 113Y100025A | PCB, OPA27 | 1 | MV6500219 | |||
| 11 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 | mit Gurt | |||
| 12 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnalle, Schnur. | 1 (G) NIX NC-2 | 36 • | 113Y100027 | PCB, PWR27 | 1 |
| 13 • | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Antrieb, Motor | 1 (G) | 37 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 25 TAKEUCHI |
| 14 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 11 (G) NIX LES-2017 | RLWC-3SVO | |||
| 15 | 356N100246 | Klammer | 1 | 38 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen | 43 TAKEUCHI |
| 16 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 11 (G) NIX LES-2017 | RLWC-5SVO | |||
| 17% | 113Y100024B | PCB, CTL27 | 1 | 39 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen | 15 TAKEUCHI |
| 18 g | 113Y100018C | PCB, GMC27 | 1 | RLWC-6SVO | |||
| 19 • | 119S0048 | Ventilator, elektrische F602. | 1 | 40 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen | 32 TAKEUCHI |
| 20 | 350N100100B | Abdeckung | 1 | RLWC-1SVO | |||
| 21 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Relais | 3 (G) MATSUSHITA HE2aN-Q-DC24V- | 41 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 14 TAKEUCHI RLWC-2SVO |
| Y3 | 42 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 16 TAKEUCHI | |||
| 22 • | 113Y100033 | PCB, PAC27 | 1 | RSML-2VO | |||
| 23 • | mit einer Breite von mehr als 20 mm | SSR | 3 MATSUSHITA AQ111V | 43 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen | 25 TAKEUCHI RSML-1VO |
| 24 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 8 KITAGAWA KGLS-85 | 44 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 24 (E) ((F) ((G) NIX LWS-0511Z |
| 25 | 135S0634 | Strip, Terminal | 1 MIBU DTK-20U-8P | 45 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 41 (G) NIX LWSM-0511 |
| 26 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Klemmen | 3 (C) (E) (F) (G) | ||||
| KITAGAWA NK-8N | A01 | 813Y100005 | Elektrische Abteilung | 1 | |||
| 27 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schutz, Schaltung. |
5 (a) (g) IZUMI NRW10-8A |
A02 | 813Y100004 | Anfänglicher Stromempfangsbereich | 1 |
| 28 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 1 (G) KITAGAWA NK-10N | A03 0 | 125Y100004A | Gleichstromversorgungsabschnitt | 1 |
| 01 | 324D1056065D | Rad, Gürtel | 1 (G) |
| 02 A | 322D1056067C | Unterstützung, Welle | 1 (G) |
| 03 | 309S0128 | Waschmaschine | 1 STW-FT150 t0.13 |
| 04 | 341D1056199A | Arm | 1 (G) |
| 05 | 341D1056175E | Arm | 1 (G) |
| 06 | 319Y100005 | Schacht | 1 |
| 07 A | 322D1056188A | Unterstützung, Welle | 2 (G) |
| 08 | 356Y100053B | Klammer | 1 |
| 09 A | 388D1056098C | Feder, Spannung. | 1 (G) |
| 10 | 328N100002A | Klicken | 1 |
| 11 | 405N100022A | Kennzeichnung | 1 |
| 12 | 340N100004A | Handgriffe | 1 |
| 13 | 338D889054E | Der Ring | 2 (B) (E) (F) (G) |
| 14 | 408N100008A | Zeitschrift | 1 |
| 15 | 352D1056061A | Panel | 1 (G) |
| 16 | 405D1056703A | Etikettierung, Sicherheit | 1 (G) |
| 17 | 319N100063 | Schacht | 1 |
| 18 | 405D1056054A | Kennzeichnung | 1 (G) |
| 19 | 363Y100028 | Leitfaden | 1 |
| 20 | 363Y100030 | Leitfaden | 1 |
| 21 | 363N100035A | Leitfaden | 1 |
| 22 A | 322D1056117A | Unterstützung, Welle | 1 (G) |
| 23 A | 322SF252 | Unterstützung, Welle | 1 (B) ((E) ((F) ((G) NTN |
| 24 | 309S0007 | Waschmaschine | 6901ZZNR 1 (G) |
| 25 | 327D1056116B | Ausrüstung | 1 (G) |
| 26 | 363N100034A | Leitfaden | 1 |
| 27 | 408N100007A | Zeitschrift | 1 |
| 28 A | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnalle | 2 (B) (D) (E) (F) (G) |
| 29 | 308S0559 | Scheiße, der Spezialist. |
TAKIGEN C-20 12 |
| 30 | 408Y100007 | Zeitschrift | 1 |
| 31 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Steckfeder, gerade. | 4 (G) |
| 32 | 341D1056176C | Arm | 1 (G) |
| Zeichnung Schiedsrichter. | Teil Nr. | Teilname | Anmerkungen |
| 33 | 334Y100014B | mit einem Durchmesser von | 1 |
| 34 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Steckfeder, gerade. | 4 (G) |
| 35 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Steckfeder, gerade. | 1 (G) |
| 36 | 350N100095A | Abdeckung | 1 |
| 37 A | 388N100021A | Feder, Spannung. | 1 |
| 38 A | 322D1056702A | Unterstützung, Welle | 1 (G) |
| 39 | 319D1056064C | Schacht | 1 (G) |
| 40 | 363D1056177A | Leitfaden | 1 (G) |
| 41 | 338D1056198A | Der Ring | 1 (G) |
| 42 | 324D1056197C | Rad, Gürtel | 1 |
| 43 A | 322SB025 | Unterstützung, Welle | 2 MNB DDL-1260 |
| 44 A | 388D1056125B | Frühling | 2 (G) |
| 45 | 319D1056141C | Schacht | 1 (G) |
| 46 | 319N100062 | Schacht | 1 |
| 47 | 356N100193B | Klammer | 1 |
| 48 A | 322D1056195A | Unterstützung, Welle | 2 (G) |
| 49 A | 322SB038 | Unterstützung, Welle | 2G) MNB DDL-1910 |
| 50 | 324D1056196B | Rad, Gürtel | 1 (G) |
| 51 A | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Gürtel, flach. | 2 (G) Mitsuboshi |
| 52 | 409Y100004 | Hülle |
15-J3H-220-1.0 1 |
| 53 | 347D1056152E | Flansche | 2 (G) |
| 54 | 347D1056152E | Flansche | 2 (G) |
| 55 | 409Y100003 | Hülle | 1 |
| 56 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 m | Schraubschrauber | 1 (B) (D) (E) (F) (G) |
| A01 * | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von | - Die Zeitschrift ist ein Arsch. | 1 |
| A02 |
(F500) 408Y100002 |
Ich bin ein Schwein. | 1 |
| A03 A | 356Y100055 | - Ich habe einen Schwanz. | 1 |
| A04 A | 409Y100005 | Das ist ein Arschloch. | 1 |
| A05 * | Papierleitfaden | Führer Arsch | 1 |
| A06 |
(F500) Einheitliche Zulassung |
Chip, Detektor | 1 |
| 01 | 350N100130C | Abdeckung | 1 |
| 02 | Der Wert der in Absatz 1 genannten Abweichungen beträgt: | Fall | 1 |
| 03 | 32B5595481 | Schacht | 1 |
| 04 * | 50B5595621 | Frühling | 1 |
| 05 | 356N100352A | Klammer | 1 |
| 06 | 350N100245A | Abdeckung | 1 |
| 07 | 350N100131D | Abdeckung | 1 |
| 08 | 350N100203B | Abdeckung | 2 |
| 09 | 405S0185 | Kennzeichnung | 1 |
| 10 | 343N100010A | Rohr, gekrümmt. | 2 |
| 11 | 350N100132D | Abdeckung | 1 |
| 12 | 345N100064 | Isolator, Wärme | 3 |
| 13 | 386N100049 | - Das ist ein Pad. | 2 |
| 14 | 345N100062 | Isolator, Wärme | 2 |
| 15 | 345N100060 | Isolator, Wärme | 4 |
| 16 | 345N100061 | Isolator, Wärme | 2 |
| 17 | 386N100048 | - Das ist ein Pad. | 1 |
| 18 | 345N100063 | Isolator, Wärme | 2 |
| 19 | 356N100271 | Klammer | 1 |
| 20 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 2 ((G) NIFUKO 13T5 |
| 21 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Haltemittel, Filter | 2 (F) (G) |
| 22 | 350N100135F | Abdeckung | 1 |
| 23 | 356N100353B | Klammer | 1 (G) |
| 24 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 6 (G) KITAGAWA |
| 25 | 386N100047 | - Das ist ein Pad. |
PLTIM 2 |
| 26 | 356N100354 | Klammer | 1 |
| 27 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Fangen | 1 TAKIGEN C-930-2 |
| 28 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Fangen | 1 TAKIGEN C-930-3 |
| 29 | 350N100123C | Abdeckung | 1 |
| 30 | 350N100138D | Abdeckung | 1 |
| Zeichnung Schiedsrichter. | Teil Nr. | Teilname | Anmerkungen |
| 31 | 405D1060500C | Kennzeichnung | 2 (G) |
| 32 | 405F8168C | Kennzeichnung | 1 (G) |
| 33 | 350N100139B | Abdeckung | 1 |
| 34 | 405S0075C | Kennzeichnung | 1 |
| 35 | 350N100122C | Abdeckung | 1 |
| 36 | 350N100220A | Abdeckung | |
| 37 c | 138D966503C | Filter | 3 E) F) G) |
| 38 | 405D1062746A | Kennzeichnung | 1 |
| 39 | 350N100222A | Abdeckung | 1 |
| 40 | 345N100059 | Isolator, Wärme | 12 |
| 41 | 350N100133C | Abdeckung | 1 |
| 42 | 350N100134D | Abdeckung | 1 |
| 43 | 386N100037A | - Das ist ein Pad. | 1 |
| 44 | 369N100031 | Kanal | 1 |
| 45 | 386N100036A | - Das ist ein Pad. | 1 |
| 46 | 350N100136C | Abdeckung | 1 |
| 47 c | 376N100009A | Filter | 1 |
| 48 | 350N100254A | Abdeckung | 1 |
| 49 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Fangen | 1 (G) TAKIGEN |
C-930-2
Ansprechpartner: Ye
Telefon: 8618376713855