|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Minilab-Drucker | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Teilename: | Frühling | Typ: | Minilab-Ersatzteil |
| Teilenummer: | 50B5592392 | Für die Marke Minilab: | Fuji-Grenze |
| Zur Verwendung auf: | Fotolabor | Forused On: | Fotolabor |
| Modellunterstützung: | Unterstützt mehrere Noritsu Minilab-Modelle | Produkttyp: | Minilab-Ersatzteile |
| Kompatible Modelle: | Fuji Frontier-Serie | Für gebrauchte Un: | Fotolabor |
| Verwendung: | Für Fotoverarbeitungs- und Druckgeräte | Packungsinhalt: | Verschiedene Minilab-Ersatzteile |
| Kundensupport: | Technischer Support verfügbar |
Bitte überprüfen Sie unsere neue Liste Minilab Teile und Druckerband
Siehe auch: www.aliexpress.com/store/1102636450
Für mehrAnforderungBitte kontaktieren Sie uns.
Mob: 86 18376713855
E-Mail:Linna@minilabspare-parts.com
Wir plaudern: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
Karton
Versenden durch China Post, DHL usw.
Wir bieten eine vollständige Palette von Minilab-Teilen für Noritsu, Fuji, Konica und andere in China hergestellte Minilabs, wie Dolly, Tianda, Sophia Minilab.
Zu den wichtigsten Produkten gehören:
1Noritsu / Fuji / China gemacht Minilab-Maschine
2. Original, China made & gebrauchte Minilab-Ersatzteile
3. Minilab-Zubehör und Minilab-Nötigkeiten
4. Reparaturdienstleistungen wie Minilab-Laser, AOM, PCB, Stromversorgung usw.
5. Druckerband für Epson usw.
6. LCD- und LCD-Treiber für die meisten Marken von Minilabs.
Wir haben:
Noritsu-Minilab-Teil, Fuji-Frontier-Teil, Minilab-Zubehör, Minilab-Nötigkeiten, Aom-Treiber usw.
A088778-01 Kühlerhalter
A091333-01 Verarbeitungsbehälter (45 S)
B013917-01 PUMPENRAHME
B023952-00 Kühlerhalter
D005980-01 Unterwässer-Tank-Abdeckung
H003376-00 Doppelstartschraubschrauber
1069260-00 NYLON Klammer
W409595-02 SENSOR-Einheit
A040133-01 PIPE
A040640-01 PIPE (VP0)
A069967-01 Schlauch
A069969-01 Schlauch
A075536-01 Einrichtung
A086616-01 PIPE
A086618-01 KLEINHÖHLERKONNEKTION
A092962-01 Gemeinsame
A125732-01 ELBOW (13x10)
A125733-02 ELBOW (VP-10)
A230257-01 REDUZER-STOCKET
H031058-00 VALVEN
H061011-00 Kühlrohr
1012157-00 Gleichspannungspumpe
A036756-01 Einrichtung
A050759-01 STB Kühlerrohr
A052531-01 Schlauch
A052566-01 Schlauch (11)
A069971-01 Schlauch
A075536-01 KLEINHÖHLEN (TEE)
A081770-01 ELBOW
A135571-01 ELBOW
1012162-00 Gleichstrompumpe
A041582-01 LEADER
C501927-01 KontrollstreifenhalterVersammlung
ZO17092-01 Kontrollstreifenhalter Einheit
A032741-01 Druckschleifen (13)
A032742-01 Druckschlauch (12)
Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Qualität der Prüfungen
A050698-01 GEAR
A059880-00 Rollen
A060594-01 INDIKATORISCHE TABLETTE
A074278-00 Rollen
A087420-00 SQUEEGEE ROLLER-Versammlung
Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten zur Datenübertragung
A233837-01 SPRING
D004948-00 INSERTION-RACK (Einfügungsregal)
Z026045-01 Nr. 1 Drehregal-Einheit
A060624-01 INDIKATORISCHE TABELLE
A074137-00 Rollen
A098518-00 SQUEEGEE-ROLLER-Versammlung
D006709-00 KREISEN über das Regal
Z027986-01 Nr. 2 Drehregal-Einheit
A050679-00 Rollen
A060625-01 INDIKATORISCHE TABLETTE
A060626-01 INDIKATORISCHE TABELLE
A060627-01 INDIKATORISCHE TABELLE
A060629-01 INDIKATORISCHE TABELLE
C007827-00 ROLLER
Z026808-01 Nr. 3 Drehregal-Einheit
Z026809-01 Nr. 4 Drehregal-Einheit
Z026810-01 Nr. 5 Drehregal-Einheit
Z026811-01 Nr. 6 Drehregal-Einheit
| 345N100092 | Schild, Licht. | 2 | 23 | 319N100041C | Schacht |
| 345N100093 | Schild, Licht. | 3 | 24 | 356N100093A | Klammer |
| 350Y100205B | Abdeckung | 1 | 25 | 356N100094D | Klammer |
| 345N100093 | Schild, Licht. | 3 | 26 | 388N100014B | Frühling |
| 345N100094 | Schild, Licht. | 2 | 27 | 356N100155C | Klammer |
| 300D1087018 | Schraubensätze, geschlossen | 2 | 28 | 350N100084C | Abdeckung |
| Kopf | 29 | 363N100022E | Leitfaden | ||
| 136Y100020 | Kabel | 1 | 30 | 365N100005A | Schienen |
| 356N100178B | Klammer | 1 | 31 | 363N100023D | Leitfaden |
| 319N100050 | Schacht | 1 | 32 | 350N100162A | Abdeckung |
| 356N100163D | Klammer | 1 | 33 | 350N100110C | Abdeckung |
| 356N100164B | Klammer | 1 | 34 | 358N100005B | Reflektor |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Schalter | 2 (A) SHARP | 35 | 386N100009 | - Das ist ein Pad. |
| D102 | GP1A73AJ000F | 36 • | 124.Y0074 | LED-Leuchte | |
| 356Y100048C | Klammer | 1 | 37 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen |
| 388N100017A | Feder, Torsion | 1 | |||
| 363N100021H | Leitfaden | 1 | 38 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen |
| 356Y0533 | Klammer | 1 | |||
| 350N100090C | Abdeckung | 1 | 39 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen |
| 318N100008C | Böscherei | 2 | |||
| 319N100038D | Schacht | 1 | |||
| 319N100039A | Schacht | 1 | A01 | 855Y100001 | Scanner-Abschnitt |
| 356N100156B | Klammer | 1 | A02 | 840Y100010 | Lichtquelle im Arsch. |
| 319N100040B | Schacht | 1 |
| 350Y100223 | Abdeckung | 1 | 13 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 100 W | PCB, PZR22 | 1 | |||
| 355Y100012E | Rahmen | 1 | 14 a | 125Y100001A | Stromversorgung |
| 113Y100002 | PCB, ADC25 | 1 | 15 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Klemmen |
| 113Y100001 | PCB, CTL25 | 1 | 16 a | 113Y100003 | PCB, DLE25 |
| 350N100058B | Abdeckung | 1 | 17 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen |
| 350N100057D | Abdeckung | 1 | |||
| 364S0018 | Der Wachmann | 1 SANYO 109-099E | 18 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen |
| 119S0044 | Ventilator F101 | 1 MINEBEA | |||
| - Ich weiß nicht. | 19 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | ||
| Motor | 20 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | ||
| 3610KL-05W-B49- | |||||
| C19 | 21 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen | ||
| 356N100175B | Klammer | 1 | |||
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen | 12 TAKEUCHI RLMS-1V0 | 22 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 10 TAKEUCHI | 23 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen |
| 350N100065C | Abdeckung | 1 | 11 | 319N100028A | Schacht | 1 |
| 400Y100001A | Maske | 1 | 12 | 356N100143B | Klammer | 1 |
| 388N100016A | Frühling | 1 | 13 | 363N100005F | Leitfaden | 2 |
| 343N100005A | Rohr, gekrümmt. | 1 | 14 a | 864Y100002 | Diffusionsbox | 1 |
| 356N100142B | Klammer | 1 | 15 | 350N100064C | Abdeckung | 1 |
| 350N100085C | Abdeckung | 1 | 16 | 350Y100227B | Abdeckung | 1 |
| 388N100015B | Frühling | 1 | ||||
| 356N100141B | Klammer | 1 | A01 % | 866Y100001 | NC100AR | 1 INDEXES 05-A01 bis |
| 339N100005E | Handgriffe | 1 | 08-A01 inklusive | |||
| 388N100009C | Frühling | 1 |
| 01 A | 113Y100008 | PCB, LBF25 | 1 | 19 | 356Y100187 | Klammer | 1 |
| D402L,D404L- | 20 A | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | PCB, LEE22 | 2 | |||
| D412L | 21 | 356Y100099B | Klammer | 1 | |||
| 02 | 309S0001 | Waschmaschine | 12 (A) ASAHI | 22 | 340Y100008 | Knopf | 1 |
| STW-FT30 t=0.5 | 23 | 388N100052 | Frühling | 2 | |||
| 03 | 322SP218 | Unterstützung, Welle | 6 (A) TERASHI | 24 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Böscherei | 2 |
| 3-10-W4 | 25 | 356N100144B | Klammer | 1 | |||
| 04 | 319D980879A | Schacht | 3 (A) | 26 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Bürste | 1 (A) |
| 05 | 388D1034147A | Feder, Kompression | 6 (A) | 27 | 319N100030 | Schacht | 1 |
| 06 | 356D1034076B | Klammer | 3 | 28 | 342N100001F | Hebel | 1 |
| 07 A | 113Y100006C | PCB, CYA25 | 1 | 29 | 388N100010B | Frühling | 1 |
| 08 | 308Y100008A | Scheiße, speziell. | 2 | 30 | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Glas, Staubschutz | 8 (A) |
| 09 | 332N100003C | Hören Sie auf. | 1 | 31 | 605N100004A | Platte, parallel flach | 1 (A) |
| 10 A | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | PCB, LEE22 | 2 | 32 | 388N100018B | Frühling | 8 |
| 11 | 388D980664B | Frühling | 1 | 33 | 347N100029 | Kennzeichen, Anpassung | 4 |
| 12 | 322D980663A | Stützpunkt, Welle | 1 | 34 | 356N100146D | Klammer | 2 |
| 13 | 356Y100186 | Klammer | 1 | 35 | 400Y100002A | Maske | 1 |
| 14 | 363N100012D | Leitfaden | 1 | ||||
| 15 | 388N100011A | Frühling | 2 | A01 % | 866Y100001 | NC100AR | 1 IND |
| 16 | 332N100005 | Hören Sie auf. | 1 | 08 | |||
| 17 | 356N100147D | Klammer | 1 | A02 A | 400Y100003 | Die Druckplatte ist ein Arsch. | 1 |
| 18 | 319N100014C | Schacht | 1 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Wechseln | 1 MATSUSHITA | 38 | 388N100101 | Frühling |
| AH10682619 | 39 | 356Y100022C | Klammer | ||
| 356Y100035D | Klammer | 1 | 40 | 356Y100023C | Klammer |
| 319N100025 | Schacht | 1 | 41 A | 113Y100012 | PCB, DTF25 |
| 343N100003D | Rohr, gekrümmt. | 1 | D402P,D405P | ||
| 356Y100036C | Klammer | 1 | 42 | 386D1034191B | - Das ist ein Pad. |
| 319N100015A | Schacht | 1 | 43 A | 113Y100011 | PCB, DIE25 D401P |
| 388N100003D | Frühling | 1 | 44 | 118Y100004C | Motor M401 |
| 110A7820950 | PCB,MSA01 D421 | 1 | 45 | 338N100003A | Der Ring |
| 319N100026B | Schacht | 1 | 46 A | 113Y100010A | PCB, PDC25 |
| 388N100008B | Frühling | 1 | 47 | 338N100001C | Der Ring |
| 107Y100002C | Elektromagnetische Antriebssysteme | 1 | 48 | 356N100132C | Klammer |
| 363N100003C | Leitfaden | 2 | 49 | 403Y100004 | Bürste |
| 319N100051B | Schacht | 2 | 50 | 388N100006A | Frühling |
| 318N100009B | mit einem Durchmesser von | 2 | 51 | 356Y100033A | Klammer |
| 136Y100009 | Gefäße | 1 | 52 | 356N100357C | Klammer |
| 113Y100009 | PCBJNC25 | 1 | 53 | 356N100084E | Klammer |
| 363N100004C | Leitfaden | 1 | 54 | 343N100002A | Rohr, gekrümmt. |
| 332N100002C | Hören Sie auf. | 1 | 55 | 388N100007A | Feder, Torsion |
| 113Y100011 | PCB, DTE25 D403P | 2 | 56 | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Glas, Staubschutz |
| 334Y100002 | mit einem Durchmesser von | 2 | 57 | 605D1026139D | Platte, parallel flach |
| 356N100140B | Klammer | 1 | 58 | 386Y100003 | - Das ist ein Pad. |
| 334Y100002 | mit einem Durchmesser von | 2 | 59 | 309S0108 | Waschmaschine, einfach. |
| 360D1026049E | Wohnungen | 2 (A) | |||
| 360D1026050E | Wohnungen | 1 (A) | 60 | 322SF216 | Unterstützung, Welle |
| 322SP204 | Unterstützung, Welle | 3 (A) | |||
| 334Y100003 | mit einem Durchmesser von | 1 | 61 | 319N100020 | Schacht |
| 323N100008 | Gürtel, Timing. | 1 586-2gt-4 | 62 | 356N100131B | Klammer |
| 356N100135B | Klammer | 1 | 63 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen |
| 356N100134B | Klammer | 1 | |||
| 356N100083D | Klammer | 1 | 64 | 319N100011 | Schacht |
| 113Y100013 | PCB, DBF25 | 1 | 65 | 388N100002B | Frühling |
| D405P-D412P | 66 | 332N100001C | Hören Sie auf. | ||
| 356N100139A | Klammer | 1 | 67 | 338N100002B | Der Ring |
| 322SF216 | Unterstützung, Welle | 10 ((A)〇SC〇 | 68 | 388N100023A | Frühling |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 69 | 309N100004 | Waschmaschine, einfach. | ||
| 24R43301000 | Abstandsschalter | 2 (A) | 70 | 340N100001C | Knopf |
| 324D1026188C | Rad, Gürtel | 1 (A) | |||
| 322SF216 | Unterstützung, Welle |
10 ((A)〇SC〇 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
A01 % | 866Y100001 | NC100AR |
| 24R43301000 | Abstandsschalter | 2 (A) | A02 | 332Y0063 | Steckdose |
Ansprechpartner: Ye
Telefon: 8618376713855