Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Minilab-Drucker | Zustand: | Gebraucht |
|---|---|---|---|
| Teilename: | Führung | Typ: | Minilab-Ersatzteil |
| Für die Marke Minilab: | Fuji Grenze | Zur Verwendung auf: | Fotolabor |
| Teilenummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
Bitte überprüfen Sie unsere neue Liste Minilab Teile und Druckerband
Siehe auch: www.aliexpress.com/store/1102636450
Für mehrAnforderungBitte kontaktieren Sie uns.
Mob: 86 18376713855
E-Mail:Linna@minilabspare-parts.com
Wir plaudern: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
Karton
Versenden durch China Post, DHL usw.
Wir bieten eine vollständige Palette von Minilab-Teilen für Noritsu, Fuji, Konica und andere in China hergestellte Minilabs, wie Dolly, Tianda, Sophia Minilab.
Zu den wichtigsten Produkten gehören:
1Noritsu / Fuji / China gemacht Minilab-Maschine
2. Original, China made & gebrauchte Minilab-Ersatzteile
3. Minilab-Zubehör und Minilab-Nötigkeiten
4. Reparaturdienstleistungen wie Minilab-Laser, AOM, PCB, Stromversorgung usw.
5. Druckerband für Epson usw.
6. LCD- und LCD-Treiber für die meisten Marken von Minilabs.
Wir haben:
Noritsu-Minilab-Teil, Fuji-Frontier-Teil, Minilab-Zubehör, Minilab-Nötigkeiten, Aom-Treiber usw.
A221353-01 BRACKET
A221376-01 BRACKET
A223403-01 Klammer
A223515-01 BAR, Verstärkung
A2235I7-01 Rahmen, hinten
A223518-01 Rahmen, VOR
A660410-00 Getriebesammensetzung
B105949-00 GERANTIERUNG
B206488-01 PLATE, GUIDE
B206665-00 BESCHLOSSUNG der Führungsplatte
H00501I-00 Haltungsring
H015092-00 SPACER
H015093-00 SPACER
Z013966-01 VORREICHTE Einheit
A135495-01 PLAT
A135496-01 GLASS
A211062-01 Vorsichtsplatte
A211526-01 Vorsichtsplatte
A218198-01 MOUNT, MOTOR
A218201-01 HOLDER, SOLENOID
A218285-01 STUD, STOPPER
A218288-01 Gummireifen, Stoppern
A218291-01 BOSS, Schalter
A218322-01 Gummireifen, Stoppern
A218325-01 PADELLE COVER ASSEMBLY (Fahrraddeckung für das Segeln)
A218473-01 COVER-ASSEMBLY Die Kommission ist der Auffassung, daß die
A218561-01 Gummi, leicht fest
A219150-01 PADEL, Schalter
A222497-01 PADDLE-Versammlung
A222498-01 Aufbau der Paddel-Versammlung
A222754-01 KUSCHEN
A222755-01 Filter
A222756-01 KUSCHEN
A222940-01 HOLDER, MAGNET
A222943-01 HINGE
A223376-01 SPACER
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
A228626-01 Vorhang
A513869-01 SPRING
A808904-01 PLAT
A809840-01 BAR
A811633-01 BAR
A812490-01 HINGE
A814625-01 FALSE, SPRING
B206608-00 COVER ASSEMBLY Die Kommission hat eine Reihe von Änderungsanträgen angenommen.
D202450-01 COVER, Seite
D202626-01 Rahmen
H003082-00 RUNDEN-KOPF-Schraube
H003280-00 TRUSS-Kopfschraube
H020012-00 FANG
H048030-00 WASCHER
1020015-01 Magnet
W402755-11 PULSEMOTOR-Zusammenbau
W403884-01 SOLENOID-Versammlung
W403885-01 SOLENOID-Versammlung
W403887-01 SENSOR-Zusammensetzung
A222746-01 HOLDER, SOCKET
A222748-01 PLAT
A694747-01 Glas, Wärme
A802560-01 HOLDER, Reflektor
A803D42-01 WASCHER
A807853-01 INDIKATORISCHE TABLETTE
A812810-01 SPACER
B203312-01 HOLDER, Wärmeglas
B661227-02 WIRKLICH
D202528-00 FÜRSCHEN-Zusammenbau
H062129-00 WING BOLT
| 01 | 350F5469C | Abdeckung |
| 02 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Zähne |
| 03 | 356F10146C | Klammer |
| 04 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 100 W | Ausrüstung, Helical (A) |
| 05 | 319F4485B | Schacht |
| 06 | 319N2579A | Ausrüstung |
| 07 | 53B7502181 | Schraubschrauber |
| 08 | Einheit für die Berechnung der Leistung | Ausrüstung, Helical (B) |
| 09 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik |
| 10 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik |
| 11 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. |
| 12 | 327F2122501B | Ausrüstung, Helical |
| 13 | 319N2579A | Ausrüstung |
| 14 | 363H0143N | Leitfaden |
| 15 | 319F4483 | Schacht |
| 16 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik |
| 17 | 363H0142F | Leitfaden |
| 18 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Kennzeichnung |
| 19 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | C-Ring |
| 20 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik |
| 21 | 349F0668D | Platte, Standseite |
| 22 | 375F0351B | Verpackung |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 363F4242E | Leitfaden |
| 26* | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Abdeckung |
| 27 | 363F4238B | Leitfaden |
| 28 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Leitfaden |
| 29* | 50B5592412 | Feder, Spannung. |
| 30 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Abdeckung |
|
31 QO |
349F0667F | Platte, Standseite |
Leitfaden
Feder, Spannung.
Abdeckung
Feder, Spannung.
| Zeichnung | ||||||
| Qty | Anmerkungen | - Ich habe das nicht gesagt. | Teilname | Qty | Anmerkungen | |
| 6 | (B) | 37 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | C-Ring | 103 | (B) |
| 6 | (B) (E) (F) | 38 | 363F4237B | Leitfaden | 6 | (B) |
| 6 | (B) | 39 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Leitfaden | 6 | (B) |
| 6 | (B) (E) (F) | 40 | 363F4238B | Leitfaden | 12 | (B) |
| 6 | (B) | 41 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 28 | (B) (E) (F) |
| 40 | (B) (D) | 42 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 92 | (B) (D) (E) (F) |
| 6 | (B) (E) (F) | 43 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Abdeckung | 18 | (B) |
| 6 | (B) (E) (F) | 44 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 28 | (B) (E) (F) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 45 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 92 | (B) (D) (E) (F) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 46 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 92 | (B) (D) (E) (F) |
| 28 | (B) (E) (F) | 47 | 319N2579A | Ausrüstung | 40 | (B) (D) |
| 6 | (B) | 48 | 327F1121644C | Ausrüstung, Antrieb | 76 | (B) |
| 40 | (B) (D) | 49 | 327F1122425C | Ausrüstung, Antrieb | 52 | (B) |
| 4 | (B) | 50 | 34B5591113 | Ausrüstung, Antrieb | 6 | (B) (E) |
| 4 | (B) | 51 | 327F0175C | Ausrüstung | 16 | (B) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 52 | 327F1122065B | Ausrüstung, Antrieb | 6 | (B) |
| 5 | (B) | 53 | 31B7499922 | Unterstützung, Welle | 50 | (B) |
| 2 | (B) (E) (F) | 54 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 178 | (B) |
| 103 | (B) | 55* | 334H0198D | mit einem Durchmesser von | 12 | (B) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 56* | 334H0243D | mit einem Durchmesser von | 37 | (B) |
| 4 | 57* | 334H0195F | mit einem Durchmesser von | 27 | (B) | |
| 6 | (B) | 58* | 334H0197E | mit einem Durchmesser von | 14 | (B) |
| - | 59* | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von | 6 | (B) | |
| - | 60* | 334H01021 | mit einem Durchmesser von | 6 | (B) | |
| 20 | (B) | 61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ausrüstung | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 62 | 319F10105 | Schacht | 12 | (B) |
| 12 | (B) | 63 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 64 | 306S1054014 | Schraub | - | Scheiße, die Pfanne. |
| 52 | (B) (E) (F) | Kopf 4X14 | ||||
| 26 | (B) | 65 | 319F4539B | Schacht | 3 | (B) |
| 4 | 66 | 327F4128R01D | Ausrüstung, Wurm. | 6 | (B) | |
| - | 67 | 34B7499883 | Das Rad, Wurm. | 10 | (B) | |
| 6 | (B) | |||||
| 12 | A01* | 802H0343G | Waschregal-Abschnitt | 1 | ||
| 18 | (B) | (PS3) | ||||
| 12 | (B) (E) (F) | A02 | 319H0046 | Vertikaler Achs | 3 | |
| 350F5469C | Abdeckung | 6 | (B) | 36 | 363F4237B | Leitfaden |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Zähne | 6 | (B) (E) (F) | 37 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Leitfaden |
| 356F10146C | Klammer | 6 | (B) | 38 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 100 W | Ausrüstung, Helical (A) | 6 | (B) (E) (F) | 39 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik |
| 319F4485B | Schacht | 6 | (B) (D) | 40 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Abdeckung |
| 319N2579A | Ausrüstung | 34 | (B) (E) (F) | 41 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. |
| 53B7502181 | Schraubschrauber | 6 | (B) (E) (F) | 42 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | Ausrüstung, Helical (B) | 6 | (B) (E) (F) | 43 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik |
| 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 80 | (B) (D) (E) (F) | 44 | 319N2579A | Ausrüstung |
| 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 80 | (B) (D) (E) (F) | 45 | 327F1121644C | Ausrüstung, Antrieb |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 22 | (B) (E) (F) | 46 | 327F1122425C | Ausrüstung, Antrieb |
| 327F2122501B | Ausrüstung, Helical | 6 | (B) | 47 | 34B5591113 | Ausrüstung, Antrieb |
| 319N2579A | Ausrüstung | 34 | (B) (D) | 48 | 327F0175C | Ausrüstung |
| 363H0143N | Leitfaden | 4 | (B) | 49 | 327F1122065B | Ausrüstung, Antrieb |
| 319F4483 | Schacht | 4 | (B) | 50 | 31B7499922 | Unterstützung, Welle |
| 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 80 | (B) (D) (E) (F) | 51 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle |
| 363H0142F | Leitfaden | 5 | (B) | 52* | 334H0198D | mit einem Durchmesser von |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Kennzeichnung | 2 | (B) (E) (F) | 53* | 334H0243D | mit einem Durchmesser von |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | C-Ring | 99 | (B) | 54* | 334H0195F | mit einem Durchmesser von |
| 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 80 | (B) (D) (E) (F) | 55* | 334H0197E | mit einem Durchmesser von |
| 349F0672D | Platte, Standseite | 4 | 56* | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von | |
| 375F0351B | Verpackung | 6 | (B) | 57 | ||
| - | 58* | 334H01021 | mit einem Durchmesser von | |||
| - | 59 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ausrüstung | |||
| 363F4242E | Leitfaden | 12 | (B) | 60 | 319F10105 | Schacht |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Abdeckung | 6 | (B) | 61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Leitfaden | 6 | (B) | 62 | 306S1054014 | Schraub |
|
50B5592412 mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Feder, Spannung. Abdeckung |
36 18 |
(B) (E) (F) (B) |
63 | 319F4543B | Schacht |
| 349F0671D | Platte, Standseite | 4 | 64 | 327F4128R01D | Ausrüstung, Wurm. | |
| 363F4243A | Leitfaden | 6 | (B) | 65 | 34B7499883 | Das Rad, Wurm. |
|
388F2341A mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Feder, Spannung. Abdeckung |
12 18 |
(B) | A01* | 802H0347G | Waschregal-Abschnitt |
|
50B5592403 für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Feder, Spannung. C-Ring |
12 99 |
(B) (E) (F) (B) |
A02 | 319H0050 |
(PS4) Vertikaler Achs |
| 01 | 350F5469C | Abdeckung |
| 02 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Zähne |
| 03 | 356F10146C | Klammer |
| 04 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 100 W | Ausrüstung, Helical (A) |
| 05 | 319F4485 | Schacht |
| 06 | 319N2579A | Ausrüstung |
| 07 | 53B7502181 | Schraubschrauber |
| 08 | Einheit für die Berechnung der Leistung | Ausrüstung, Helical (B) |
| 09 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik |
| 10 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik |
| 11 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. |
| 12 | 327F2122501 | Ausrüstung, Helical |
| 13 | 319N2579A | Ausrüstung |
| 14 | 363H0143N | Leitfaden |
| 15 | 319F4483 | Schacht |
| 16 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik |
| 17 | 363H0142F | Leitfaden |
| 18 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Kennzeichnung |
| 19 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | C-Ring |
| 20 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik |
| 21 | 349F0668D | Platte, Standseite |
| 22 | 375F0351 | Verpackung |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 363F4242E | Leitfaden |
| 26 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Abdeckung |
| 27 | 363F4238B | Leitfaden |
| 28 | 363F4241 | Leitfaden |
| 29* | 50B5592412 | Feder, Spannung. |
| 30 | 350F5463 | Abdeckung |
|
31 QO |
349F0667F | Platte, Standseite |
Leitfaden
Feder, Spannung.
Abdeckung
Feder, Spannung.
| Zeichnung | ||||||
| Qty | Anmerkungen | - Ich habe das nicht gesagt. | Teilname | Qty | Anmerkungen | |
| 6 | (B) | 37 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | C-Ring | 103 | (B) |
| 6 | (B) (E) (F) | 38 | 363F4237B | Leitfaden | 6 | (B) |
| 6 | (B) | 39 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Leitfaden | 6 | (B) |
| 6 | (B) (E) (F) | 40 | 363F4238B | Leitfaden | 12 | (B) |
| 6 | (B) | 41 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 28 | (B) (E) (F) |
| 40 | (B) (D) | 42 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 92 | (B) (D) (E) (F) |
| 6 | (B) (E) (F) | 43 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Abdeckung | 18 | (B) |
| 6 | (B) (E) (F) | 44 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 28 | (B) (E) (F) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 45 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 92 | (B) (D) (E) (F) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 46 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 92 | (B) (D) (E) (F) |
| 28 | (B) (E) (F) | 47 | 319N2579A | Ausrüstung | 40 | (B) (D) |
| 6 | (B) | 48 | 327F1121644C | Ausrüstung, Antrieb | 76 | (B) |
| 40 | (B) (D) | 49 | 327F1122425C | Ausrüstung, Antrieb | 52 | (B) |
| 4 | (B) | 50 | 34B5591113 | Ausrüstung, Antrieb | 6 | (B) (E) |
| 4 | (B) | 51 | 327F0175C | Ausrüstung | 16 | (B) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 52 | 327F1122065 | Ausrüstung, Antrieb | 6 | (B) |
| 5 | (B) | 53 | 31B7499922 | Unterstützung, Welle | 50 | (B) |
| 2 | (B) (E) (F) | 54 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 178 | (B) |
| 103 | (B) | 55* | 334H0198D | mit einem Durchmesser von | 12 | (B) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 56* | 334H0243D | mit einem Durchmesser von | 37 | (B) |
| 4 | 57* | 334H0195F | mit einem Durchmesser von | 27 | (B) | |
| 6 | (B) | 58* | 334H0197E | mit einem Durchmesser von | 14 | (B) |
| - | 59* | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von | 6 | (B) | |
| - | 60* | 334H01021 | mit einem Durchmesser von | 6 | (B) | |
| 20 | (B) | 61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ausrüstung | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 62 | 319F10105 | Schacht | 12 | (B) |
| 12 | (B) | 63 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 64 | 306S1054014 | Schraub | - | Scheiße, die Pfanne. |
| 52 | (B) (E) (F) | Kopf 4X14 | ||||
| 26 | (B) | 65 | 319F4539 | Schacht | 3 | (B) |
| 4 | 66 | 327F4128R01D | Ausrüstung, Wurm. | 6 | (B) | |
| - | 67 | 34B7499883 | Das Rad, Wurm. | 10 | (B) | |
| 6 | (B) | |||||
| 12 | A01* | 802H0344G | Waschregal-Abschnitt | 1 | ||
| 18 | (B) | (PS4) | ||||
| 12 | (B) (E) (F) | A02 | 319H0046 | Vertikaler Achs | 3 | |
| 01 | 348H0042G | Platte, Seite |
| 02* | 327F1121645B | Ausrüstung, Antrieb |
| 03* | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Kupplung |
| 04 | 363H0162D | Leitfaden |
| 05 | 334H0213E | mit einem Durchmesser von |
| 06* | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gürtel, flach. |
| 07C | 322SY261 | Unterstützung, Welle |
| 08 | 348F1275D | Platte, Seite |
| 09 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Roller, Gummi |
![]()
![]()
DROYER SQUEEGEE
| Zeichnung | ||
| - Ich habe das nicht gesagt. | Teilname | |
| 15* | 327F1121646B | Ausrüstung, Antrieb |
| 16 | 319H0060A | Schacht |
| 17* | 388F3175A | Feder, Spannung. |
| 18C | 322FY217 | Unterstützung, Welle |
| 19 | 349F0678F | Platte, Standseite |
| 20 | 319H0061A | Schacht |
| 21 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Handgriffe |
| 22* | 327F1123904D | Ausrüstung, Antrieb |
| 23* | 327F1121647B | Ausrüstung, Antrieb |
| Zeichnung | ||||
| Qty | Anmerkungen | - Ich habe das nicht gesagt. | Teilname Qty | |
| 1 | (B) | 10 | 334H0216J | Rollen 1 |
| 4 | (B) | 11 | 313F0916A | Bleiben Sie 2. |
| 3 | (B) | 12 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Leitfaden 1 |
| 1 | (B) | 13 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Pin, gerade eins. |
| 1 | (B) | 14* | 327F1123503A | Ausrüstung, Antrieb 1 |
| 4 | (B) NITTA Polyurethan | |||
| 16 | (B) NMB LNR-1680HHR | A01 | 808H0039B | Großflächige Ausstoßung 1 |
| 1 | (B) | Abschnitt "Arsch" | ||
| 1 | (B) | |||
| Zeichnung | ||||
| Qty | Anmerkungen | - Ich habe das nicht gesagt. | Teilname Qty | |
| 36 | (B) | 24 | 334H0251 | Rollen 4 |
| 5 | (B) | 25 | 334H0252A | Rollen 2 |
| 6 | (B) | 26 | 309S0006 | Waschmaschine 80 |
| 12 | (B) (F) | |||
| 1 | (B) | 27 | 306S1054014 | Scheiß drauf. |
| 1 | (B) | |||
| 1 | (B) | |||
| 2 | (B) | A02 | 802H0325G | Der Trockner schmiert den Arsch. |
| 1 | (B) | |||
Ansprechpartner: Ye
Telefon: 8618376713855