Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Minilab-Drucker | Zustand: | Gebraucht |
|---|---|---|---|
| Typ: | Minilab-Ersatzteil | Zur Verwendung auf: | Fotolabor |
| Für die Marke Minilab: | Fuji-Grenze | Teilenummer: | 356D1024708A 356D1024708 |
| Teilename: | Halterung | Ersatzteil: | Minilab-Zubehör |
| Packungsinhalt: | Satz wichtiger Minilab-Ersatzteile | Für Minilab BBBrand: | Fuji-Grenze |
| Für Minilab Bbrand: | Fuji-Grenze | Kategorie: | Teile der Minilab-Ausrüstung |
| Modellunterstützung: | Unterstützt mehrere Noritsu Minilab-Modelle | Unterstützung: | Technischer Support bereitgestellt |
| Hervorheben: | Fuji-Ersatzteile,Ersatzteile Fujis |
||
Bitte überprüfen Sie unsere neue Liste Minilab Teile und Druckerband
Siehe auch: www.aliexpress.com/store/1102636450
Für mehrAnforderungBitte kontaktieren Sie uns.
Mob: 86 18376713855
E-Mail:Linna@minilabspare-parts.com
Wir plaudern: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
Karton
Versenden durch China Post, DHL usw.
Wir bieten eine vollständige Palette von Minilab-Teilen für Noritsu, Fuji, Konica und andere in China hergestellte Minilabs, wie Dolly, Tianda, Sophia Minilab.
Zu den wichtigsten Produkten gehören:
1Noritsu / Fuji / China gemacht Minilab-Maschine
2. Original, China made & gebrauchte Minilab-Ersatzteile
3. Minilab-Zubehör und Minilab-Nötigkeiten
4. Reparaturdienstleistungen wie Minilab-Laser, AOM, PCB, Stromversorgung usw.
5. Druckerband für Epson usw.
6. LCD- und LCD-Treiber für die meisten Marken von Minilabs.
Wir haben:
348D1061249 Platte
395S4GN6K22
323G03602
319D1060175 319D1060175C Schacht
342D1024620
323S3363 Gürtel
mit einer Breite von mehr als 20 mm
Zug 363d889231
Ausrüstung 319F4059
Ausrüstung 327D889942
363D890023
Ausrüstung 327d938585
Gurt 323F3124
mit einem Lager 334D990402A / 334D990402
Ausrüstung 327D918377
363D1024411
Ausrüstung 326D1061798B / 326D1061798
363D890024
327D889535 Ausrüstung
327G02131
327G02075
323S3362 Gürtel
327F1121646B GREAR SPUR
388F0054D FESTERSTANZ
327D1060171A Ausrüstung, Antrieb
327D1060169A Schraubengerät
die Pumpe 133C966882B / 133C966882
324D1024
327FC366 Stützwelle
327D1060179A Schraubengerät
360F0702
370SG340 Haus
319D966253 / 319D966253A WACHT
334H0266B / 334H0266
323S3364 Gürtel
323S3366 Gürtel
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
die Pumpe 133C966882B / 133C966882
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Pumpe 133N100002
388G02030
334G02261
Die Beförderung von Kraftfahrzeugen in die Gemeinschaft
Führung 363G03627
Ausrüstung 327G03114
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
334D966997 Rollen
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
388D1060266 / 388D1060266C Plattenfeder
370N100016 Schlauch
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm
107H0041
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm
A051001
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen
Gefahrenabweichung
Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind
Ausrüstung 327D1060255
356D1060189
363D890025
Ausrüstung 327C890539
Ausrüstung 327D889302
326G02078
110A671327
PUMP I012130
362D1061301
32B8871620
10B7133150
272A7821271
mit einer Breite von mehr als 50 mm,
Ausrüstung 327D889009
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
323D938558
Gürtel 323s3368
Der Wert der Vergütung wird nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Bedingungen festgesetzt.
Ausrüstung 327D1056409
Ausrüstungsgegenstände
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Ausrüstung 326D1060948
Ausrüstung 327D1060589
135F9407
Ausrüstung 326C1060918
Ausrüstung 34B55911113
327F1123103
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
327F0182
30950006
Die Bezeichnung "Behinderte" ist die Bezeichnung, die für die Beförderung von Fahrzeugen verwendet wird.
Fanggerät 350355370375
Zug 34B7501571
Ausrüstung für die Beförderung von Kraftfahrzeugen
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
349F0666
Für die Verwendung in der Verpackung:
103H8222
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm
Zug 34B7501567
Rack 363H0160
Motor 118sx166
für die Verarbeitung von Spinnstoffen
Ausrüstung 324D1056065
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Ausrüstung 34B7500682
319D1060915
mit einer Breite von mehr als 20 mm
Die Kommission wird die Kommission übermitteln.
Ausrüstung 327D107838
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
56K880490, 56K929280
Die Kommission kann die Kommission auffordern, eine Stellungnahme zu unterbreiten.
PCB 113C898700 / 113C898700A / 857C89702B / 857C89702
Einheitliche Prüfungen
Ausrüstung 327D1112047B / 327D1112047
Ausrüstung 327F0182
385002606B
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
327D1060169B HELICAL GREAR
Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Leistungen
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Ausrüstung 327F1123103
Motor 118G02043
Ausrüstung 327F01060873
Hülle 327F1704
356D1060197
388D1061103C Feder, Spannung
Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge, die in Anhang I Nummer 1 dieser Regelung aufgeführt sind.
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
327D1060208A Ausrüstung, Spur
Einheit für die Berechnung der Wärmeemissionen
323S3358 Gürtel
327F1122065B Zuggerät
327F2122501B Zähne
Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge, die in Anhang I Nummer 1 dieser Regelung aufgeführt sind
F322FC346C
356D890216
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Ausrüstung 327D060873
Ausrüstung 327G02136
Ausrüstung 335D1057986
Ausrüstung 327D938380
Ausrüstung 327D934434
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Ausrüstung 327D888886
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Ausrüstung 327D889977
Motor 118C1061643
Sennsor 115C889140
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
102S2500
Umlaufpumpe 133H0288 / 133H0288D
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
334G03611 Rollen
Ausrüstung
356Y101350 Klammer
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
342D1024619
319F4509B / 319F4509
319F4508B / 319F4508
319h0049
319F4510C
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Der Begriff "Behandlung" wird in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 eingeführt.
334D1024777
138D1058112
31K1021240
388D1061344 Feder, Spannung
327F1121644C Ausrüstung, Antrieb
323D889963D Gürtel
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Kette 325G02398A / 325G02398
Die Größe der Größe der Größe der Größe der Größe der Größe der Größe der Größe
334D965392A
00067060004
327D1060208B Rüstungsgegenstand
31B7499504 Stützwelle
117C1060551 Heizgerät H701
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
363d890025
Die Angabe der Anschrift ist nicht erforderlich.
857C893935 / 57C893935H
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
4B9048520
327F1123103
PAC22 PCB 113C967444A /113C967444
119c1059175
3060965288
Die Bezeichnung "Behinderte" ist nicht mehr gültig.
327D966725A / 327D966725
334G02277
356D1060224 Klammer ((PS1)
385002409C
30A8194411
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
34B5991065
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
34B5591066
384F0071 Blatt
319D889729N / 319D889729
388D889425A
363D889667
319F4653 / 319F4653C
Ausrüstung 327D1056831
323G02605
Heizgerät 117Y100002
326C202009
323G03606B
363D938704 Rollen
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
334G03163
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
335D1060904A Flansche
Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Abfälle
32B8871640
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
381G03110
802H0321
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode verwendet werden;
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
109P0824H217
103H72123-0658
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren.
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
322G02076 HALTE, WACHT
346N0789A Platte. Hilfsmittel
mit einer Breite von mehr als 20 mm
349G02151 PLATE, seitlich
327D1061256B Zahnräder
327F1121646B Zahnräder
PCB 113C893921
356Y101350
Ausrüstung für die Verarbeitung von Luftfahrzeugen
Sensor 106B6797951
Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen
327D1060208B Rüstungsgegenstand
251602405A/2516 02405
Der Ausdruck "D" wird in der Angabe "D" wiedergegeben.
322D966247 / 322D966247B
320G02003
349G02175 PLATE, seitlich
Einheit für die Bereitstellung von Luftfahrzeugen
56K881350
32353188
109P0924H101
Der Wert der verwendeten Substanzen darf nicht überschreiten den Wert der verwendeten Substanzen.
332A9761561 CUT
327N1151202A Getriebe, SPUR
398C893993G AOM-Treiber
356Y101350 Klammer
109P0424H722
Der Antrieb wird von einem anderen Antrieb ausgerichtet.
Gefahrenabweichung
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verwalten.
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen.
323D938558
341G03115 Rohrfilter
334D1056421 MAGAZINE DRIVE ROLLER
327C10618198 GER SPUR
332D1060207 Stützwelle
398C893993G AOM-Treiber
101A7250270 MOTOR
363F4241
33G02094
374N2012 VALVE
322SY301 / F322SY301
336D977534A Rollen
334D992024 ROLLENGUMMER
326G02043 SPROCKET
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten.
385002426A
385002426A
385002431B
385002432A
385002432A
385002606B
385002606B
385002607B
385002607B
385002617A
385002617A
385002619A
385002619A
385002621A
385002621A
385002622A
385002622A
385002623A
385002623A
385002624A
385002624A
385002625A
385002625A
385002627A
385002627A
385002629B
385002629B
385002634A
385002634A
385002635A
385002635A
385003004A
385003011D
385003012B
385003012B
385003016C
385003019B
385003023A
385003024A
385003401A
385003402A
mit einem Durchmesser von
385003404A
385003406A
385003406A
385003603A
385072202A
385080001A
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
3850F4001A
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
3850H2102A
| 350Y100237 | Abdeckung | 1 | 18 | 356 ¥100172 | Klammer | 1 |
| 356N100388B | Klammer | 1 | 19 | 388N100012B | Frühling | 2 |
| 319N100034B | Schacht | 1 | 20 | 363N100007C | Leitfaden | 1 |
| 363N100120B | Leitfaden | 1 | 21 | 356D981126B | Klammer | 1 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Leitfaden | 1 | 22 | 319D981140A | Schacht | 1 |
| 327N100002A | Ausrüstung, Antrieb | 1 | 23 | 322SP111 | Stützpunkt, Welle | 4 (A) |
| 356Y100173 | Klammer | 1 | 24 | 360N100003B | Wohnungen | 2 |
| 388N100012B | Frühling | 2 | 25 | 331 ¥100001A | Bremse | 1 |
| 322SB034 | Stütze, Welle | 2 MINEBEA | 26 | 388D981153C | Frühling | 1 |
| DDL-840ZZ | 27 | 334 ¥100016 | mit einem Durchmesser von | 1 | ||
| 324Y100002B | Rad, Gürtel | 1 | 28 | 334 ¥100071 | mit einem Durchmesser von | 1 |
| 388D981151B | Frühling | 2 | ||||
| 332D981128 | Hören Sie auf. | 1 | A01 % 866 ¢100001 | NC100AR | 1 INDEXEN 05-A01 | |
| 353Y100003D | Fahrgestell | 1 | 08-A01 inklusive | |||
| 319N100033 | Schacht | 1 | A02 | 811100002 | Kraftwicklung | 1 |
| 388D981152B | Frühling | 1 | Abschnitt | |||
| 356N100151A | Klammer | 1 | A03 | 334 ¢100009 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1 |
| 342N100007A | Hebel | 1 | ||||
| 350N100189B | Abdeckung | 1 | 15 | 355Y100057E | Rahmen |
| 346N100017A | Platte, Hilfsmittel | 1 | 16 | 334Y100065A | Spring, Leaf |
| 350Y100229B | Abdeckung | 1 | 17 | 334Y100067A | Spring, Leaf |
| 394D1034241C | Magneten | 1 (A) | 18 | 363Y100063A | Führung, unten. |
| 355Y100059C | Rahmen | 1 | 19 | 318N100015 | mit einem Durchmesser von |
| 319N100310A | Scheiße, der Spezialist. | 2 | 20 | 356Y100174A | Klammer |
| 318N100013 | mit einem Durchmesser von | 2 | 21 | 341N100039B | Arm |
| 346N100022B | Platte, Hilfsmittel | 1 | 22 | 319N100237A | Schacht |
| 388N100075B | Feder, Torsion | 1 | 23 | 319N100283B | Schacht |
| 398N100008A | Schleier | 1 | 24 | 318N100015 | mit einem Durchmesser von |
| 345N100088B | Stoff, Lichtschutz | 1 | |||
| 356N100551 | Klammer | 1 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 350N100225A | Abdeckung | 1 | HANDLICH | ||
| 346N100024A | Platte, Hilfsmittel | 1 | FÜRFÜRGER (F500) |
| 319N100297A | Schacht | 2 | 24 | 309N100011 | Waschmaschine, einfach. |
| 318N100009B | mit einem Durchmesser von | 2 | 25 | 327N100046 | Ausrüstung, Antrieb |
| 136 ‰ 100017 | Gefäße | 1 | 26 | 327N100048 | Ausrüstung, Antrieb |
| 356N100539B | Klammer | 1 | 27 | 350 ¥100230 | Abdeckung |
| 113 ¥100017 | PCB, CYB25 | 1 | 28 | 864100002 | Diffusionsbox |
| 356 ¢ 100167B | Klammer | 1 | 29 | 338N100002B | Der Ring |
| 388N100130 | Feder, Spannung. | 1 | 30 | 340N100018 | Knopf |
| 388N100007A | Feder, Torsion | 1 | 31 | 356N100536A | Klammer |
| 327N100047 | Ausrüstung, Antrieb | 1 | 32 | 388N100106A | Feder, Kompression |
| 136 ¥100003A | Kabel | 1 | 33 | 356 ‰ 100166C | Klammer |
| 363N100005F | Leitfaden | 2 | 34 • | 113 ¥100016 | PCB, SSA25 |
| 319 ¥100029 | Schacht | 1 | D480-D483 | ||
| 309S0006 | Waschmaschine | 2 | 35 | 388N100107A | Feder, Kompression |
| 388N100129B | Feder, Kompression | 1 | 36 | 356N100537A | Klammer |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Stütze, Welle | 2 | 37 | 338N100001C | Der Ring |
| 319N100236 | Schacht | 1 | 38 | 319N100025 | Schacht |
| 343N100002A | Rohr, gekrümmt. | 1 | 39 | 356N100516A | Klammer |
| 319N100235 | Schacht | 1 | 40 • | 136 ¥100018A | Wechseln |
| 338N100003A | Der Ring | 2 | 41 | 332 N100021A | Hören Sie auf. |
| 356N100459A | Klammer | 1 | |||
| 332N100001C | Hören Sie auf. | 2 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 319N100011 | Schacht | 2 | HANDLICH | ||
| 309N100010 | Waschmaschine, einfach. | 1 | FÜRFÜRGER (F500) |
| 350N100196E | Abdeckung | 1 | 23 | 346N100020A | Platte, Hilfsmittel |
| 314N100004 | Scharnier | 2 | 24 | 388N100072A | Feder, Kompression |
| 319N100226 | Schacht | 2 | 25 | Erstattung der Zinsen | Platte, Druck. |
| 343N100013B | Rohr, gekrümmt. | 2 | 26 | 319N100227 | Schacht |
| 346N100020A | Platte, Hilfsmittel | 2 | 27 | 345N100084E | Platte, Schild. |
| 388N100072A | Feder, Kompression | 2 | 28 | Der Wert des Zinssatzes | Platte, Druck. |
| Einheitliche Zulassungsbedingungen | Platte, Druck. | 1 | 29 | 346N100018B | Platte, Hilfsmittel |
| 319N100227 | Schacht | 2 | 30 | 388N100068A | Feder, Spannung. |
| 345N100085C | Platte, Schild. | 1 | 31 | 356N100456B | Klammer |
| Der Wert des Zertifikats ist zu berücksichtigen. | Platte, Druck. | 1 | 32 | 346N100021 | Platte, Hilfsmittel |
| 346N100018B | Platte, Hilfsmittel | 1 | 33 | 345 ‰ 100028 | Platte, Schild. |
| 388N100068A | Feder, Spannung. | 1 | 34 | 314N100005A | Scharnier |
| 356N100456B | Klammer | 1 | 35 | 332N100013 | Hören Sie auf. |
| 346N100021 | Platte, Hilfsmittel | 2 | 36 | 388N100069A | Feder, Torsion |
| 345 ¢ 100029 | Platte, Schild. | 1 | |||
| 314N100005A | Scharnier | 4 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 332N100013 | Hören Sie auf. | 2 | HANDLICH | ||
| 388N100069A | Feder, Torsion | 2 | FÜRFÜRGER (F500) | ||
| 314N100004 | Scharnier | 2 | A02 | 345 ¢ 100015 | 135F-Halter für den Arsch |
| 319N100226 | Schacht | 2 | A03 * | MFC 135H | 135H-Halter für den Hintern |
| 350N100224F | Abdeckung | 1 | Inhaber (F500) | ||
| 343N100013B | Rohr, gekrümmt. | 2 |
| 350 ¥100235 | Titel 1 | 19 | 388N100072A | Feder, Kompression |
| 319N100311 | Schacht 1 | 20 | 346N100020A | Platte, Hilfsmittel |
| 314N100004 | Scharnier 2 | 21 | 314N100005A | Scharnier |
| 329N100007C | Kammer 1 | 22 | 345 ‰ 100027A | Platte, Schild. |
| 388N100104A | Feder, Torsion eins. | 23 | 345 ‰ 100032 | Platte, Schild. |
| 319?? 100012 | Schacht 1 | 24 | 345N100077E | Platte, Schild. |
| 388N100105 | Feder, Kompression 1 | 25 | 388N100073B | Spring, Leaf |
| 340N100013D | Knopf 1 | 26 | 388N100074A | Spring, Leaf |
| 319 ‰ 100028A | Schacht 1 | 27 | 345N100080 | Platte, Schild. |
| 356100126E | Klammer 1 | 28 | 345N100081A | Platte, Schild. |
| 346N100018B | Platte, Hilfseinheit 1 | 29 | 346N100018B | Platte, Hilfsmittel |
| 388N100068A | Feder, Spannung 1 | 30 | 388N100068A | Feder, Spannung. |
| 356N100456B | Klammer 1 | 31 | 356N100456B | Klammer |
|
Der Wert des Zertifikats ist zu berücksichtigen. 319N100226 |
Platte, Druck 1 Schacht 1 | A01 * | MFC IX240 | 240 Halter |
|
386N100023A 388N100103A |
Pad 2 Feder, Kompression 2 | A02 * | HOLDER (F500) MFC135 HOLDER (F500) HOLDER (F500) MFC135 HOLDER (F500) HOLDER (F500) MFC135 HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER) | 135M Halter |
| 343N100013B | Rohr, Haken 2 | Inhaber (F500) |
| 356Y100181B | Klammer | 1 | 18 • | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | PCB | 1 |
| 362N100009C | Platte | 2 | 19 | 136S1256 | Gurt, Kabel. | 1 TAKEUCHI |
| 347N100058B | Platte | 1 Stück | GST-100-RFM3 | |||
| 319N100305 | Schacht | 1 | 20 | 356N100146D | Klammer | 2 |
| 388N100124 | Feder, Kompression | 1 | 21 | 400Y100005A | Maske | 8 |
| 362N100008C | Leitfaden | 1 | 22 • | 400Y100004 | Maske | 1 |
| 363Y100072D | Leitfaden | 1 | 23 | 388N100018B | Frühling | 8 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ausrüstung | 1 | 24 | 347N100029 | Kennzeichen, Anpassung | 4 |
| 319N100251A | Schacht | 1 | ||||
| 388N100094A | Feder, Torsion | 1 | A01 * | Negativ | Negativer Leitfaden | 1 |
| 319N100253A | Schacht | 1 | Führer (F500) | |||
| 350N100209D | Abdeckung | 1 | A02 * | Bedienung | Bedienung der Tastatur | 1 |
| 845C1042210 | Schalter, Tastatur | 1 | Tastatur | |||
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | USB-Kabel | 1 L = 1800 mm | (F500) | |||
| 405N100034 | Kennzeichnung | 1 | A03 * | KN-MASKE | Maske, eine halbe. | 1 135H-Maske für |
| 350N100210D | Abdeckung | 1 | 135H (F500) | NC100AR | ||
| 367N100004 | Fuß | 2 3M SJ-5816 |
| 319Y100028A | 12-09 | 343N100002A | 10 bis 17 | 350N100210D | 13 bis 16 |
| 319Y100029 | 10-12 Jahre | 343N100003D | 07-04 | 350N100224F | 11 bis 21 |
| 322D980663A | 06.12. | 343N100005A | 05-04* | 350N100225A | 09-13 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 10 bis 15 | 343N100013B | 11-04 | 350Y100162 | 03.05. |
| 322SB034 | 08.09. | 343N100013B | 11 bis 22 | 350Y100163 | 03.06. |
| 322SF216 | 07-33 | 343N100013B | 12 bis 18 | 350Y100205B | 02-03 |
| 322SF216 | 07-36 | 345N100077E | 12 bis 24 | 350Y100223 | 04.01. |
| 322SF216 | 07-60 | 345N100080 | 12 bis 27 | 350Y100227B | 05-16 |
| 322SP111 | 08 bis 23 | 345N100081A | 12 bis 28 | 350Y100229B | 09.03. |
| 322SP204 | 07- 25 | 345N100084E | 11 bis 27 | 350Y100230 | 10 bis 27 |
| 322SP218 | 06.03. | 345N100085C | 11-09 | 350Y100235 | 12-01 |
| 323N100008 | 07-27 | 345N100088B | 09-11. | 350Y100237 | 08.01. |
| 324D1026188C | 07-35 | 345N100092 | 02-01 | 353Y100003D | 08-13 |
| 324Y100002B | 08.10. | 345N100093 | 02-02 | 355N100037D | 01-04 |
| 327N100002A | 08.06. | 345N100093 | 02-04 | 355Y100005G | 01 bis 10 |
| 327N100046 | 10 bis 25 | 345N100094 | 02-05 | 355Y100012E | 04-03 |
| 327N100047 | 10-09 | 345Y100015 | 11A02 | 355Y100026F | 01-22 |
| 327N100048 | 10 bis 26 | 345Y100027A | 12 bis 22 | 355Y100057E | 09-15. |
| 329N100007C | 12-04 | 345Y100028 | 11 bis 33 | 355Y100059C | 09.05. |
| 331Y100001A | 08.25 | 345Y100029 | 11 bis 15 | 356D1034076B | 06/06 bis 06/06 |
| 332D981128 | 08-12 | 345Y100032 | 12 bis 23 | 356D981126B | 08-11 |
| 332N100001C | 07 bis 66 | 346N100017A | 09.02. | 356N100083D | 07- 30 |
| 332N100001C | 10 bis 21 | 346N100018B | 11 bis 11 | 356N100084E | 07-53 |
| 332N100002C | 07-18 | 346N100018B | 11 bis 29 | 356N100093A | 02-24 |
| 332N100003C | 06.09. | 346N100018B | 12 bis 11 | 356N100094D | 02-25 |
| 332N100005 | 06-16 | 346N100018B | 12 bis 29 | 356N100131B | 07 bis 62 |
| 332N100013 | 11 bis 17 | 346N100020A | 11-05 | 356N100132C | 07 bis 48 |
| 332N100013 | 11 bis 35 | 346N100020A | 11 bis 23 | 356N100134B | 07-29 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht. | 10 bis 41 | 346N100020A | 12 bis 20 | 356N100135B | 07-28 |
| 332Y0063 | 07-A02 | 346N100021 | 11 bis 14 | 356N100139A | 07-32 |
| 334Y100002 | 07 bis 20 | 346N100021 | 11 bis 32 | 356N100140B | 07-21 |
| 334Y100002 | 07-22 | 346N100022B | 09.08. | 356N100141B | 05-08 |
| 334Y100003 | 07-26 | 346N100024A | 09-14 | 356N100142B | 05-05 |
| 334Y100009 | 08-A03 | 347N100029 | 06 bis 33 | 356N100143B | 05-12 |
| 334Y100016 | 08 bis 27 | 347N100029 | 13 bis 24 | 356N100144B | 06-25 |
| 334Y100065A | 09-16. | 347N100058B | 13-03 | 356N100146D | 06 bis 34 |
| 334Y100067A | 09-17. | 350N100057D | 04.07. | 356N100146D | 13 bis 20 |
| 334Y100071 | 08.28 | 350N100058B | 04.06. | 356N100147D | 06-17. |
| 338N100001C | 07 bis 47 | 350N100064C | 05-15 | 356N100151A | 08-16 |
| 338N100001C | 10 bis 37 | 350N100065C | 05-01 | 356N100155C | 02-27 |
| 338N100002B | 07 bis 67 | 350N100084C | 02-28 | 356N100156B | 02-21 |
| 338N100002B | 10 bis 29 | 350N100085C | 05-06 | 356N100163D | 02 bis 10 |
| 338N100003A | 07 bis 45 | 350N100086A | 03-03 | 356N100164B | 02-11 |
| 338N100003A | 10 bis 19 | 350N100090C | 02-17 | 356N100175B | 04 bis 10 |
| 339N100005E | 05-09 | 350N100110C | 02 bis 33 | 356N100178B | 02-08 |
| 340N100001C | 07-70 | 350N100111A | 01 bis 20 | 356N100357C | 07 bis 52 |
| 340N100005D | 01-29* | 350N100162A | 02 bis 32 | 356N100388B | 08.02. |
| 340N100006C | 01-27* | 350N100166D | 01-25 | 356N100410B | 01 bis 32 |
| 340N100013D | 12-08 | 350N100167C | 01 bis 31 | 356N100414A | 01-01 |
| 340N100018 | 10 bis 30 | 350N100170B | 01-02 | 356N100414A | 01-17 |
| 340Y100008 | 06-22 | 350N100170B | 01-21 | 356N100439A | 01-05 |
| 341N100039B | 09-21 | 350N100172B | 01-03 | 356N100456B | 11 bis 13 |
| 342N100001F | 06-28 | 350N100189B | 09.01. | 356N100456B | 11 bis 31 |
| 342N100007A | 08-17 | 350N100196E | 11-01 | 356N100456B | 12 bis 13 |
| 343N100002A | 07-54 | 350N100209D | 13 bis 12 | 356N100456B | 12 bis 31 |
Ansprechpartner: Ye
Telefon: 8618376713855