|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Minilab-Drucker | Zustand: | Fujifilm Frontier |
|---|---|---|---|
| Typ: | Minilab-Ersatzteil | Zur Verwendung auf: | Fotolabor |
| Für die Marke Minilab: | Fuji-Grenze | Teilenummer: | 1137G03710 |
| Teilename: | Heizung | Ttyp: | Minilab-Ersatzteil |
| Modellunterstützung: | Unterstützt mehrere Noritsu Minilab-Modelle | Verwendung: | Professionelle Fotolabore und -studios |
| Unterstützung: | Technischer Support verfügbar | Preisspanne: | Variiert je nach Teil |
| Produkttyp: | Minilab-Ersatzteile | Versand: | Weltweiter Versand möglich |
| Garantie: | Hängt vom Teil ab, normalerweise 6–12 Monate | ||
| Hervorheben: | Fuji-Ersatzteile,Ersatzteile Fujis |
||
Bitte schauen Sie sich unser neues Angebot an Minilab-Teilen und Druckerband an
www.aliexpress.com/store/1102636450
Für mehrpromptAntwort, kontaktieren Sie uns bitte
Mob: 86 18376713855
E-Mail:linna@minilabspare-parts.com
Wir chatten: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
WhatsApp:86 18376713855
Karton
Versand per China-Post, DHL usw
Wir bieten ein komplettes Sortiment an Minilab-Teilen für Noritsu, Fuji, Konica und andere in China hergestellte Minilabs wie Doli, Tianda und Sophia Minilab.
Zu den Hauptprodukten gehören:
1. Von Noritsu / Fuji / China hergestelltes Minilab-Gerät
2. Originale, in China hergestellte und gebrauchte Minilab-Ersatzteile
3. Minilab-Zubehör und Minilab-Bedarf
4. Reparaturservice, wie Minilab-Laser, AOM, PCB, Netzteil usw.
5. Druckerband für Epson etc
6. LCD und LCD-Treiber für die meisten Minilabs-Marken.
Wir haben:
334F3641D
327D889531C
388D1024789A
327D990508B
341D889222D
17B6543782
319D980676A
327D938584A
50B5592404
133H0293C
326H0003A
317D1024521A
327C1024695B
113C1059580A
363D1060011F
363D1060011G
360D1060365G
360D1060365J
374F2293B
304D889090G
146C903719D
356D1060198H
356D1060198K
32B8871630
350D966502E
334C1061216C
334C1061216D
332D890295
327S1122003A
327F4128R01D
327D1061742A
327D1061742B
319D889971H
319D938611
327F1123609A
327D1061255A
382C1134170
327C1061588A
327C1061589A
857C1099231
327C1061577C
115C1060550
117C1060551
375D1024782B
31B7499504
404C1056904
134C1060764
001C1134206C
808c1061077C
001C1059121F
327S1121603A
34B7502785
136C1059859A
144C966111B
118C1060710B
371D1060536C
144C1060576
363D1060006L
802C1024656A
327D1060169B
327d1060171B
857C1042108B
327D1061599C
802C1060157B
322FY217A
376N100005A
840Y100010
| 350Y100237 | Abdeckung | 1 | 18 | 356丫100172 | Halterung | 1 |
| 356N100388B | Halterung | 1 | 19 | 388N100012B | Frühling | 2 |
| 319N100034B | Welle | 1 | 20 | 363N100007C | Führung | 1 |
| 363N100120B | Führung | 1 | 21 | 356D981126B | Halterung | 1 |
| 363C981172B | Führung | 1 | 22 | 319D981140A | Welle | 1 |
| 327N100002A | Gang, Sporn | 1 | 23 | 322SP111 | Stütze, Welle | 4 (A) |
| 356Y100173 | Halterung | 1 | 24 | 360N100003B | Gehäuse | 2 |
| 388N100012B | Frühling | 2 | 25 | 331丫100001A | Bremse | 1 |
| 322SB034 | Stütze, Welle | 2 MINEBEA | 26 | 388D981153C | Frühling | 1 |
| DDL-840ZZ | 27 | 334丫100016 | Rolle | 1 | ||
| 324Y100002B | Rad, Riemen | 1 | 28 | 334丫100071 | Rolle | 1 |
| 388D981151B | Frühling | 2 | ||||
| 332D981128 | Stoppen | 1 | A01 % 866丫100001 | NC100AR | 1 INDIZES 05-A01 | |
| 353Y100003D | Chassis | 1 | 08-A01 inklusive | |||
| 319N100033 | Welle | 1 | A02 | 811丫100002 | Leistungswicklung | 1 |
| 388D981152B | Frühling | 1 | Abschnitt | |||
| 356N100151A | Halterung | 1 | A03 | 334丫100009 | Power-Wickelrolle | 1 |
| 342N100007A | Hebel | 1 | ||||
| 350N100189B | Abdeckung | 1 | 15 | 355Y100057E | Rahmen |
| 346N100017A | Platte, Hilfs | 1 | 16 | 334Y100065A | Frühling, Blatt |
| 350Y100229B | Abdeckung | 1 | 17 | 334Y100067A | Frühling, Blatt |
| 394D1034241C | Magnet | 1 (A) | 18 | 363Y100063A | Führung, unten |
| 355Y100059C | Rahmen | 1 | 19 | 318N100015 | Rolle |
| 319N100310A | Schraube, speziell | 2 | 20 | 356Y100174A | Halterung |
| 318N100013 | Rolle | 2 | 21 | 341N100039B | Arm |
| 346N100022B | Platte, Hilfs | 1 | 22 | 319N100237A | Welle |
| 388N100075B | Feder, Torsion | 1 | 23 | 319N100283B | Welle |
| 398N100008A | Verschluss | 1 | 24 | 318N100015 | Rolle |
| 345N100088B | Stoff, Lichtabschirmung | 1 | |||
| 356N100551 | Halterung | 1 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 350N100225A | Abdeckung | 1 | HANDBUCH | ||
| 346N100024A | Platte, Hilfs | 1 | TRÄGER (F500) |
| 319N100297A | Welle | 2 | 24 | 309N100011 | Unterlegscheibe, glatt |
| 318N100009B | Rolle | 2 | 25 | 327N100046 | Gang, Sporn |
| 136丫100017 | Geschirr | 1 | 26 | 327N100048 | Gang, Sporn |
| 356N100539B | Halterung | 1 | 27 | 350丫100230 | Abdeckung |
| 113丫100017 | Leiterplatte,CYB25 | 1 | 28 | 864丫100002 | Diffusionsbox |
| 356丫100167B | Halterung | 1 | 29 | 338N100002B | Ring |
| 388N100130 | Frühling, Spannung | 1 | 30 | 340N100018 | Knopf |
| 388N100007A | Feder, Torsion | 1 | 31 | 356N100536A | Halterung |
| 327N100047 | Gang, Sporn | 1 | 32 | 388N100106A | Feder, Kompression |
| 136丫100003A | Kabel | 1 | 33 | 356丫100166C | Halterung |
| 363N100005F | Führung | 2 | 34 • | 113丫100016 | Leiterplatte, SSA25 |
| 319丫100029 | Welle | 1 | D480-D483 | ||
| 309S0006 | Waschmaschine | 2 | 35 | 388N100107A | Feder, Kompression |
| 388N100129B | Feder, Kompression | 1 | 36 | 356N100537A | Halterung |
| 322FC308E | Stütze, Welle | 2 | 37 | 338N100001C | Ring |
| 319N100236 | Welle | 1 | 38 | 319N100025 | Welle |
| 343N100002A | Rohr, süchtig | 1 | 39 | 356N100516A | Halterung |
| 319N100235 | Welle | 1 | 40 • | 136 丫100018A | Schalten |
| 338N100003A | Ring | 2 | 41 | 332 N100021A | Stoppen |
| 356N100459A | Halterung | 1 | |||
| 332N100001C | Stoppen | 2 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 319N100011 | Welle | 2 | HANDBUCH | ||
| 309N100010 | Unterlegscheibe, glatt | 1 | TRÄGER (F500) |
| 350N100196E | Abdeckung | 1 | 23 | 346N100020A | Platte, Hilfs |
| 314N100004 | Scharnier | 2 | 24 | 388N100072A | Feder, Kompression |
| 319N100226 | Welle | 2 | 25 | 401N100012D | Platte, Druck |
| 343N100013B | Rohr, süchtig | 2 | 26 | 319N100227 | Welle |
| 346N100020A | Platte, Hilfs | 2 | 27 | 345N100084E | Platte, Schild |
| 388N100072A | Feder, Kompression | 2 | 28 | 401N100011G | Platte, Druck |
| 401N100013D | Platte, Druck | 1 | 29 | 346N100018B | Platte, Hilfs |
| 319N100227 | Welle | 2 | 30 | 388N100068A | Frühling, Spannung |
| 345N100085C | Platte, Schild | 1 | 31 | 356N100456B | Halterung |
| 401N100014F | Platte, Druck | 1 | 32 | 346N100021 | Platte, Hilfs |
| 346N100018B | Platte, Hilfs | 1 | 33 | 345丫100028 | Platte, Schild |
| 388N100068A | Frühling, Spannung | 1 | 34 | 314N100005A | Scharnier |
| 356N100456B | Halterung | 1 | 35 | 332N100013 | Stoppen |
| 346N100021 | Platte, Hilfs | 2 | 36 | 388N100069A | Feder, Torsion |
| 345丫100029 | Platte, Schild | 1 | |||
| 314N100005A | Scharnier | 4 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 332N100013 | Stoppen | 2 | HANDBUCH | ||
| 388N100069A | Feder, Torsion | 2 | TRÄGER (F500) | ||
| 314N100004 | Scharnier | 2 | A02 | 345丫100015 | 135F Halterbaugruppe |
| 319N100226 | Welle | 2 | A03 * | MFC 135H | 135H Halter komplett |
| 350N100224F | Abdeckung | 1 | HALTER (F500) | ||
| 343N100013B | Rohr, süchtig | 2 |
| 350丫100235 | Abdeckung 1 | 19 | 388N100072A | Feder, Kompression |
| 319N100311 | Welle 1 | 20 | 346N100020A | Platte, Hilfs |
| 314N100004 | Scharnier 2 | 21 | 314N100005A | Scharnier |
| 329N100007C | Kamera 1 | 22 | 345丫100027A | Platte, Schild |
| 388N100104A | Feder, Torsion 1 | 23 | 345丫100032 | Platte, Schild |
| 319丫100012 | Welle 1 | 24 | 345N100077E | Platte, Schild |
| 388N100105 | Feder, Kompression 1 | 25 | 388N100073B | Frühling, Blatt |
| 340N100013D | Knopf 1 | 26 | 388N100074A | Frühling, Blatt |
| 319丫100028A | Welle 1 | 27 | 345N100080 | Platte, Schild |
| 356丫100126E | Halterung 1 | 28 | 345N100081A | Platte, Schild |
| 346N100018B | Platte, Hilfs 1 | 29 | 346N100018B | Platte, Hilfs |
| 388N100068A | Feder, Spannung 1 | 30 | 388N100068A | Frühling, Spannung |
| 356N100456B | Halterung 1 | 31 | 356N100456B | Halterung |
|
401N100004D 319N100226 |
Platte, Druck 1 Welle 1 | A01 * | MFC IX240 | 240 Halter kpl |
|
386N100023A 388N100103A |
Belag 2 Feder, Kompression 2 | A02 * | HALTER (F500) MFC135 MONTAGE | 135M Halter kpl |
| 343N100013B | Rohr, Haken 2 | HALTER (F500) |
| 356Y100181B | Halterung | 1 | 18 • | 113C1025619A | Leiterplatte | 1 |
| 362N100009C | Platte | 2 | 19 | 136S1256 | Kabelbaum, Draht | 1 TAKEUCHI |
| 347N100058B | Platte | 1 Vorrichtung | GST-100-RFM3 | |||
| 319N100305 | Welle | 1 | 20 | 356N100146D | Halterung | 2 |
| 388N100124 | Feder, Kompression | 1 | 21 | 400Y100005A | Maske | 8 |
| 362N100008C | Führung | 1 | 22 • | 400Y100004 | Maske | 1 |
| 363Y100072D | Führung | 1 | 23 | 388N100018B | Frühling | 8 |
| 310S1041206 | Stift | 1 | 24 | 347N100029 | Platte, Einstellung | 4 |
| 319N100251A | Welle | 1 | ||||
| 388N100094A | Feder, Torsion | 1 | A01 * | NEGATIV | Negativer Leitfaden | 1 |
| 319N100253A | Welle | 1 | FÜHRER (F500) | |||
| 350N100209D | Abdeckung | 1 | A02 * | BETRIEB | Bedientastatur | 1 |
| 845C1042210 | Schalter, Tastatur | 1 | TASTATUR | |||
| 136C1025628A | USB-Kabel | 1 L=1800mm | (F500) | |||
| 405N100034 | Etikett | 1 | A03 * | NC-MASKE | Maske, halb | 1 135H-Maske für |
| 350N100210D | Abdeckung | 1 | 135H (F500) | NC100AR | ||
| 367N100004 | Fuß | 2 3M SJ-5816 |
| 319Y100028A | 12-09 | 343N100002A | 10-17 | 350N100210D | 13-16 |
| 319Y100029 | 10-12 | 343N100003D | 07-04 | 350N100224F | 11-21 |
| 322D980663A | 06-12 | 343N100005A | 05-04* | 350N100225A | 09-13 |
| 322FC308E | 10-15 | 343N100013B | 11-04 | 350Y100162 | 03-05 |
| 322SB034 | 08-09 | 343N100013B | 11-22 | 350Y100163 | 03-06 |
| 322SF216 | 07-33 | 343N100013B | 12-18 | 350Y100205B | 02-03 |
| 322SF216 | 07-36 | 345N100077E | 12-24 | 350Y100223 | 04-01 |
| 322SF216 | 07-60 | 345N100080 | 12-27 | 350Y100227B | 05-16 |
| 322SP111 | 23.08 | 345N100081A | 12-28 | 350Y100229B | 09-03 |
| 322SP204 | 25.07 | 345N100084E | 11-27 | 350Y100230 | 10-27 |
| 322SP218 | 06-03 | 345N100085C | 11-09 | 350Y100235 | 12-01 |
| 323N100008 | 27.07 | 345N100088B | 09.-11 | 350Y100237 | 08-01 |
| 324D1026188C | 07-35 | 345N100092 | 02-01 | 353Y100003D | 08-13 |
| 324Y100002B | 08-10 | 345N100093 | 02-02 | 355N100037D | 01-04 |
| 327N100002A | 08-06 | 345N100093 | 02-04 | 355Y100005G | 01-10 |
| 327N100046 | 10-25 | 345N100094 | 02-05 | 355Y100012E | 04-03 |
| 327N100047 | 10-09 | 345Y100015 | 11-A02 | 355Y100026F | 01-22 |
| 327N100048 | 10-26 | 345Y100027A | 12-22 | 355Y100057E | 09-15 |
| 329N100007C | 12-04 | 345Y100028 | 11-33 | 355Y100059C | 09-05 |
| 331Y100001A | 08-25 | 345Y100029 | 11-15 | 356D1034076B | 06-06 |
| 332D981128 | 08-12 | 345Y100032 | 12-23 | 356D981126B | 21.08 |
| 332N100001C | 07-66 | 346N100017A | 09-02 | 356N100083D | 07-30 |
| 332N100001C | 10-21 | 346N100018B | 11-11 | 356N100084E | 07-53 |
| 332N100002C | 07-18 | 346N100018B | 11-29 | 356N100093A | 02-24 |
| 332N100003C | 06-09 | 346N100018B | 12-11 | 356N100094D | 25.02 |
| 332N100005 | 06-16 | 346N100018B | 12-29 | 356N100131B | 07-62 |
| 332N100013 | 11-17 | 346N100020A | 11-05 | 356N100132C | 07-48 |
| 332N100013 | 11-35 | 346N100020A | 11-23 | 356N100134B | 29.07 |
| 332N100021A | 10-41 | 346N100020A | 12-20 | 356N100135B | 07-28 |
| 332Y0063 | 07-A02 | 346N100021 | 11-14 | 356N100139A | 07-32 |
| 334Y100002 | 07-20 | 346N100021 | 11-32 | 356N100140B | 21.07 |
| 334Y100002 | 22.07 | 346N100022B | 09.-08 | 356N100141B | 05-08 |
| 334Y100003 | 07-26 | 346N100024A | 09-14 | 356N100142B | 05-05 |
| 334Y100009 | 08-A03 | 347N100029 | 06-33 | 356N100143B | 05-12 |
| 334Y100016 | 08-27 | 347N100029 | 13-24 | 356N100144B | 25.06 |
| 334Y100065A | 09-16 | 347N100058B | 13-03 | 356N100146D | 06-34 |
| 334Y100067A | 09-17 | 350N100057D | 04-07 | 356N100146D | 13-20 |
| 334Y100071 | 28.08 | 350N100058B | 04-06 | 356N100147D | 06-17 |
| 338N100001C | 07-47 | 350N100064C | 05-15 | 356N100151A | 08-16 |
| 338N100001C | 10-37 | 350N100065C | 05-01 | 356N100155C | 27.02 |
| 338N100002B | 07-67 | 350N100084C | 28.02 | 356N100156B | 21.02 |
| 338N100002B | 10-29 | 350N100085C | 05-06 | 356N100163D | 02-10 |
| 338N100003A | 07-45 | 350N100086A | 03-03 | 356N100164B | 02-11 |
| 338N100003A | 10-19 | 350N100090C | 02-17 | 356N100175B | 04-10 |
| 339N100005E | 05-09 | 350N100110C | 02-33 | 356N100178B | 02-08 |
| 340N100001C | 07-70 | 350N100111A | 01-20 | 356N100357C | 07-52 |
| 340N100005D | 01-29* | 350N100162A | 02-32 | 356N100388B | 08-02 |
| 340N100006C | 01-27* | 350N100166D | 01-25 | 356N100410B | 01-32 |
| 340N100013D | 12-08 | 350N100167C | 01-31 | 356N100414A | 01-01 |
| 340N100018 | 10-30 | 350N100170B | 01-02 | 356N100414A | 01-17 |
| 340Y100008 | 22.06 | 350N100170B | 01-21 | 356N100439A | 01-05 |
| 341N100039B | 21.09 | 350N100172B | 01-03 | 356N100456B | 11-13 |
| 342N100001F | 28.06 | 350N100189B | 09-01 | 356N100456B | 11-31 |
| 342N100007A | 08-17 | 350N100196E | 11-01 | 356N100456B | 12-13 |
| 343N100002A | 07-54 | 350N100209D | 13-12 | 356N100456B | 12-31 |
Ansprechpartner: Ye
Telefon: 8618376713855