Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Minilab-Drucker | Zustand: | NEU |
|---|---|---|---|
| Typ: | Minilab-Ersatzteil | Zur Verwendung auf: | Fotolabor |
| Für die Marke Minilab: | Fuji Grenze | Teilenummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Teilename: | Aom-Fahrer | ||
| Hervorheben: | Fuji-Ersatzteile,Ersatzteile Fujis |
||
Bitte überprüfen Sie unsere neue Liste Minilab Teile und Druckerband
Siehe auch: www.aliexpress.com/store/1102636450
Für mehrAnforderungBitte kontaktieren Sie uns.
Mob: 86 18376713855
E-Mail:Linna@minilabspare-parts.com
Wir plaudern: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
EFLC200P20A Fuji AOM-Treiber für Frontier 330/340/500/550/570 Minilabs
Karton
Versenden durch China Post, DHL usw.
Wir bieten eine vollständige Palette von Minilab-Teilen für Noritsu, Fuji, Konica und andere in China hergestellte Minilabs, wie Dolly, Tianda, Sophia Minilab.
Zu den wichtigsten Produkten gehören:
1Noritsu / Fuji / China gemacht Minilab-Maschine
2. Original, China made & gebrauchte Minilab-Ersatzteile
3. Minilab-Zubehör und Minilab-Nötigkeiten
4. Reparaturdienstleistungen wie Minilab-Laser, AOM, PCB, Stromversorgung usw.
5. Druckerband für Epson usw.
6. LCD- und LCD-Treiber für die meisten Marken von Minilabs.
Wir haben:
327D966725A
327D980689B
327D980986B
327D980987A
327D981048
327D981282B
327D981368A
327D981370A
327D981460A
327D990384
327D990474
327D990484
327D990485A
327D990508A
327D990509
327D990515A
327D990560
327F0168C
327F0169B
327F0170C
327F0171A
327F0172E
327F0173C
327F0175C
327F0176A
327F0178B
327F0182C
327F1103009D
327F1121644C
327F1121645B
327F1121646B
327F1121647B
327F1122065B
327F1122103C
327F1122425C
327F1122605C
327F1122808F
327F1123103B
327F1123503A
327F1123702D
327F1123904D
327F1126701C
327F2122501B
327G02119
327G02120
327G03112
327G03606A
327G03607B
327G03608B
327G03608C
327G03709
327G03710
mit einer Breite von mehr als 20 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm
327S1124802
328D889014C
328D889016
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
329D889042C
329D889609D
32B5595481
| 356N100324B | Klammer | 1 | 24 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 13 (G) NIX SB-4025 |
| 350N100109 | Abdeckung | 1 | 25 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen | 96 (G) NIX LWSM-0511 |
| 386N100046 | - Das ist ein Pad. | 1 | 26 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen | 65 (G) NIX LWSM-0605 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 | 27 | 350N100108F | Abdeckung | 1 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Knopf | 1 TOCHIGIYA KDMS-16-M4-10 |
28 29 |
405N100027 345N100057A |
Kennzeichnung Platte, Schild. |
2 1 |
| 355Y100047J | Ich habe ihn gefasst. | 1 | 30 | 382N100012 | Klebeband, Kleber | 1 |
| 405N100027 | Kennzeichnung | 2 | 31 | 346N100023 | Platte, Hilfsmittel | 1 |
| 363N100161 | Leitfaden | 1 | 32 | 386N100013B | - Das ist ein Pad. | 1 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 | 33 | 332N100024 | Hören Sie auf. | 1 |
| 356N100323A | Klammer | 1 | 34 | 319N100103 | Schacht | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 | 35 | 345N100069A | Isolator, Wärme | 1 |
| 356N100322A | Klammer | 1 | 36 | 345N100068A | Isolator, Wärme | 1 |
| 356N100440A | Klammer | 1 | 37 | 345N100067A | Isolator, Wärme | 1 |
| 316N100016E | Klemmen | 2 | 38 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | Die Kammer | 1 |
| 405S0083 | Kennzeichnung | 1 | 39 | 345N100043C | Platte, Schild. | 1 |
| 386N100012B | - Das ist ein Pad. | 1 | 40 | 345N100066 | Isolator, Wärme | 1 |
| 117Y100004A | Heizgerät H760-H762 | 1 HITACHI | 41 | 345N100056A | Platte, Schild. | 5 |
| H&LS HZ217D | 42 | 345N100055B | Platte, Schild. | 3 | ||
| 386N100019B | - Das ist ein Pad. | 1 | 43 | 405N100069 | Kennzeichnung | 2 |
| 386N100014A | - Das ist ein Pad. | 1 | ||||
| 382N100011 | Klebeband, Kleber | 1 | A010 | 803Y0013 | Rahmenbereich | 1 INDEKSE 39-A01 |
| 350N100174C | Abdeckung | 1 | und 40-A01 | |||
| 119Y100002 | Ventilator, elektrische F760. | 1 MATSUSHITA | einschließlich | |||
| FW-14SKA-DC | A02 | 361Y100002 | Die Kammer | 1 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 |
| 369N100019C | Kanal | 1 | 27 | 356Y100077 | Klammer | 1 |
| 347N100069 | Abstandsschalter | 3 | 28 | 356Y100118B | - Ich habe einen Schwanz. | 1 |
| 356N100426 | Klammer | 1 | 29 • | 322SB044 | Unterstützung, Welle | 3 |
| 369N100017B | Kanal | 1 | 30 • | 324Y100007C | Der Gürtel-Rad-Arsch | 1 |
| 332N100015 | Hören Sie auf. | 31 | 332N100016A | Hören Sie auf. | 1 | |
| 371N100005F | Schlauchdrüse | 1 | 32 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Fangen | 1 (G) TAKIGEN |
| 363N100149 | Leitfaden | 1 | C-349-2-ROHS | |||
| 363N100062B | Leitfaden | 1 | 33 | 319N100104 | Schacht | 2 |
| 371N100006D | Schlauchdrüse | 1 | 34 | 356Y100078B | Klammer | 1 |
| 363N100173A | Leitfaden | 1 | 35 • | 327Y100007B | Schnapp dir den Arsch. | 1 |
| 115Y100002 | Thermostat TS760 | 1 | 36 • | 322SB043 | Unterstützung, Welle | 2 |
| 356N100455C | Klammer | 1 | 37 • | 324N100019B | Gürtelrad | 1 |
| 319N100222A | Schacht | 1 | 38 | 369N100020B | Kanal | 1 |
| 34B5591066 | Ausrüstung, Antrieb | 11 E) F) G) | 39 • | 327N100045C | Ausrüstung | 1 |
| 310S9042010 | Ausrüstung | 1 | 40 • | 322D966246B | Unterstützung, Welle | 32 (E) (F) (G) |
| 356Y100117B | - Ich habe einen Schwanz. | 1 | 41 | 345N100058A | Platte, Schild. | 1 |
| 356N100443 | Klammer | 1 | 42 | 356N100463B | Klammer | 1 |
| 371N100003A | Schlauchdrüse | 1 | 43 | 356F10134F | Klammer | 4 (B) (G) |
| 322SB044 | Unterstützung, Welle | 3 | 44 • | 388F2231F | Frühling | 6 (B) (C) (E) (F) (G) |
| 327Y100009A | Schnapp dir den Arsch. | 1 | 45 | 356H0071A | Klammer | 5 (B) (D) (G) |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 2 KITAGAWA TY-23MX | 46 • | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schalter D766 | 5 (B) (D) (G) |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Schlauch | 2 | A01 | 803Y0013 | Rahmenbereich | 1 INDEKSE 39-A01 |
| 388N100039A | Feder, Spannung. | 1 | und 40-A01 | |||
| 356Y100087B | - Ich habe einen Schwanz. | 1 | einschließlich | |||
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Gürtel | 1 | A02 • | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ich wechsel den Arsch. | 4 (G) |
| 324N100020B | Gürtelrad | 1 |
| 342N100002B | Hebel | 2 | 17 | 356N100478B | Klammer |
| 388D1056937D | Frühling | 1 (G) | 18 | 356N100452D | Platte, Standseite |
| 319N100102B | Schacht | 1 | 19 • | 334Y100030A | Der Rollen Arsch. |
| 342N100002B | Hebel | 2 | 20 • | 334Y100029A | Der Rollen Arsch. |
| 388D1056936D | Frühling | 1 (G) | 21 • | 323N100004 | Gürtel |
| 363N100125C | Leitfaden | 1 | 22 | 309N100003A | Waschmaschine |
| 369N100018C | Kanal | 1 | 23 | 356N100479A | Klammer |
| 334Y100052D | Der Rollen Arsch. | 1 | 24 | 319N100100A | Schacht |
| 319N100098 | Schacht | 2 | 25 | 319Y100014C | Schieß auf den Arsch. |
| 322N100026A | Unterstützung, Welle | 2 | 26 • | 322N100026A | Unterstützung, Welle |
| 388N100031B | Frühling | 2 | 27 | 356N100453D | Platte, Standseite |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | O-Ring | 2 | 28 • | 327N100016B | Ausrüstung |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 2 E) F) G) | |||
| 322D966245B | Unterstützung, Welle | 2 E) F) G) | A01 | 808Y0325 | Transport von Trocknern |
| 388N100038A | Frühling | 2 | Abschnitt | ||
| 322D966246B | Unterstützung, Welle | 32 (E) (F) (G) |
| 355N100147B | Rahmen | 1 | 09 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 |
| 340N100017 | Knopf | 1 | 10 | 356N100319A | Klammer | 1 |
| 363Y100064E | Leitfaden | 1 | 11 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 |
| 319N100138 | Schacht | 4 | 12 • | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schalter | 8 (G) SHINKOH |
| 322N100014B | Unterstützung, Welle | 8 | D771P | Der Ausdruck "Behandlung" ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | ||
| 388N100040 | Feder, Spannung. | 8 | 13 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen | 96 (G) NIX LWSM-0306 |
| 334N100037B | mit einem Durchmesser von | 8 | ||||
| 388N100041A | Feder, Spannung. | 2 | A01 | 808Y100028 | Ausgangsabschnitt des Trockners | 1 |
| 363N100085B | Leitfaden | 1 | 16 * | 322D966246B | Unterstützung, Welle | 32 (E) (F) (G) |
| Ausrüstung für den Bau von Fahrzeugen | Gerät, antistatisch | 1 | 17 * | 388N100125 | Feder, Spannung. | 2 |
| 355N100119A | Rahmen | 1 | 18 * | 113Y1906 | PCB D771L | 2 |
| 363N100083A | Leitfaden | 1 | 19 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 |
| 363N100082B | Leitfaden | 1 | 20 | 355N100118A | Rahmen | 1 |
| 363Y100065C | Leitfaden | 1 | 21 * | 334N100033C | Roller, Gummi | 1 |
| 348Y100003E | Platte, Seite | 1 | 22 * | 334N100035D | mit einem Durchmesser von | 4 |
| 363N100081A | Leitfaden | 1 | 23 * | 334N100031B | Roller, Gummi | 1 |
| 319N100136 | Schacht | 1 | 24 * | 334N100032B | Roller, Gummi | 3 |
| 348Y100002F | Platte, Seite | 1 | 25 * | 334Y100070A | mit einem Durchmesser von | 1 |
| 327N100023B | Ausrüstung, Antrieb | 4 | 26 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 |
| 327N100022A | Ausrüstung, Antrieb | 4 | 27 * | 327Y100003A | Ausrüstung | 1 |
| 327N100025A | Ausrüstung, Antrieb | 1 | 28 | 363N100159D | Leitfaden | 1 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 | 29 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen | 96 (G) NIX LWSM-0306 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 |
Ansprechpartner: Ye
Telefon: 8618376713855