Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Minilab-Drucker | Teilename: | Pumpe |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Gebraucht | Typ: | Minilab-Ersatzteil |
| Teilenummer: | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Zur Verwendung auf: | Fotolabor |
| Für die Marke Minilab: | Fuji Grenze | ||
| Hervorheben: | Fuji-Ersatzteile,Fuji-Grenzteile |
||
Bitte überprüfen Sie unsere neue Liste Minilab Teile und Druckerband
Siehe auch: www.aliexpress.com/store/1102636450
Für mehrAnforderungBitte kontaktieren Sie uns.
Mob: 86 18376713855
E-Mail:Linna@minilabspare-parts.com
Wir plaudern: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
Beschreibung des Produkts
133H0293B / 133H0293 Fuji 330/340/350/370/500/550/570 Minilab Teil verwendet
Karton
Versenden durch China Post, DHL usw.
Wir bieten eine vollständige Palette von Minilab-Teilen für Noritsu, Fuji, Konica und andere in China hergestellte Minilabs, wie Dolly, Tianda, Sophia Minilab.
Zu den wichtigsten Produkten gehören:
1Noritsu / Fuji / China gemacht Minilab-Maschine
2. Original, China made & gebrauchte Minilab-Ersatzteile
3. Minilab-Zubehör und Minilab-Nötigkeiten
4. Reparaturdienstleistungen wie Minilab-Laser, AOM, PCB, Stromversorgung usw.
5. Druckerband für Epson usw.
6. LCD- und LCD-Treiber für die meisten Marken von Minilabs.
Wir haben:
Noritsu-Minilab-Teil, Fuji-Frontier-Teil, Minilab-Zubehör, Minilab-Nötigkeiten, Aom-Treiber usw.
Noritsu H039107-00,h039107-00,Noritsu IPS 24 Pro Teile,Noritsu IPS 24 Pro H153071,Noritsu IPS 24 Pro H153062,Noritsu IPS 24 Pro H153066,J801428,a083104-01,Noritsu 3501 Leiterplatte J391183,Förderband qss 32,Fahrband Noritsu, AC-Net-Karte in Noritsu 3300, Arcnet-Board in Noritsu 3300, Arcnet-Karte in Noritsu 3300, Noritsu QS3203 Ersatzteile, Noritsu Aom für QSS30/31/32/33/34/35/37, a229768-01,Noritsu 3501 Platten j391178,Noritsu 3501 Ersatzteile,Noritsu 3501 Platten,w404661-01 Noritsu Teil,a064468,z009021,Daten-Ausgabe-PCB Noritsu Minilab j390608,a091860,Noritsu 3202 Steuerplatte,d004976,z028281 01
C007603-00 Verpackungswinkel (hinter-1)
Z027145-01 Verpackungseinheit
A066626-01 INDIKATORISCHE TABELLE A
A074603-01 INDIKATORISCHE TABELLE
A083021-01 INDIKATORISCHE TABELLE (Rot)
A084413-01 INDIKATORISCHE TABLETTE (gelb)
A093198-01 INDIKATORISCHE TABELLE
A061270-01 INDIKATORISCHE TABELLE
A078954-01 INDIKATORISCHE TABELLE (G)
A079002-01 INDIKATORISCHE TABELLE (F)
A079004-01 INDIKATORISCHE TABELLE (I)
A079005-01 INDIKATORISCHE TABLETTE (S)
A079006-01 INDIKATORISCHE TABLETTE (P)
Z026532-01 Kapazitätsverstärker F
Z026536-01 Kapazitätsverstärker G
Z026540-01 Kapazitätsverstärker H
Z026544-01 Kapazitätsverstärker I
Z027216-01 Kapazitätsverstärker J
A070808-00 SENSOR-Bedeckung (T)
A074160-00 PLAT
| 01 | 319N2579A | Steckfeder, gerade. | 23 |
| 02 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 03 | 319D1060173B | Schacht | 5 (G) |
| 04 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 05 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 06 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 07 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Kennzeichnung | 3 (B) (E) (F) (G) |
| 08 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Kennzeichnung | 3 (B) (E) (F) (G) |
| 09 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 18 (b) (e) (f) (g) |
| 10 | 340D1060225D | Handgriffe | 4 (G) |
| 11 | 363N100057B | Leitfaden | 2 |
| 12 | 363N100078B | Leitfaden | 2 |
| 13 | 356N100277B | Klammer | 1 |
| 14 | 349N100001B | Platte, Standseite | 2 |
| 15 * | 50B5592413 | Feder, Spannung. | 12 (B) (E) (F) (G) |
| 16 | 315N0006 | C-Ring | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 17 * | 388D1060242D | Feder, Spannung. | 4 (G) |
| 18 * | 322N100024D | Unterstützung, Welle | 92 |
| 19 * | 50B5592404 | Feder, Spannung. | 12 (B) (E) (F) (G) |
| 20 | 363N100051A | Leitfaden | 2 |
| 21 | 363N100052A | Leitfaden | 2 |
| 22 * | 388D1060242D | Feder, Spannung. | 4 (G) |
| 23 * | 50B5592404 | Feder, Spannung. | 12 (B) (E) (F) (G) |
| 24 | 356D1060241A | Klammer | 5 (G) |
| 25 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 26 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 18 (B) (E) (F) (G) |
| Zeichnung Schiedsrichter. | Teil Nr. | Teilname | Anmerkungen |
| 27 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 28 | 319D1060175C | Schacht | 7 (G) |
| 29 | 319D1060174C | Schacht | 4 (G) |
| 30 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 31 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 32 | 319N2579A | Steckfeder, gerade. | 23 |
| 33 | 319N100279 | Schacht | 1 |
| 34 * | 334Y100022A | mit einem Durchmesser von | 18 |
| 35 * | 334Y100024 | mit einem Durchmesser von | 6 |
| 36 * | 334N100022A | mit einem Durchmesser von | 3 |
| 37 * | 334N100056 | mit einem Durchmesser von | 5 |
| 38 * | 334Y100061A | mit einem Durchmesser von | 25 |
| 39 * | 327F1121644C | Ausrüstung, Antrieb | 40 (B) (G) |
| 40 * | 327F1122425C | Ausrüstung, Antrieb | 12 (B) (G) |
| 41 * | 327D1060208B | Ausrüstung, Antrieb | 2 (G) |
| 42 * | 327D1060179B | Ausrüstung, Helical | 9 G) |
| 43 * | 327D1060169B | Ausrüstung, Helical | 5 (G) |
| 44 * | 327D1060172B | Ausrüstung, Antrieb | 4 (G) |
| 45 * | 327D1060171B | Ausrüstung, Antrieb | 4 (G) |
| 46 * | Einheit für die Berechnung der Leistung | Zähne | 5 (B) (E) (F) (G) |
| 47 * | 327D1060170C | Ausrüstung, Helical | 15 (G) |
| 48 * | 327D1060270D | Ausrüstung, Helical | 5 (G) |
| A01 * | 802Y100003 | Bleaching-Fixer-Rack | 1 |
| A02 | 319Y100024 | Abschnitt (P2) Vertikaler Achsrücken | 1 |
| 01 | 319N2579A | Steckfeder, gerade. | 23 |
| 02 A | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 03 | 319D1060173B | Schacht | 5 (G) |
| 04 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 05 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 06 A | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 07 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Kennzeichnung | 3 (B) (E) (F) (G) |
| 08 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Kennzeichnung | 2 (B) (E) (F) (G) |
| 09 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 18 (b) (e) (f) (g) |
| 10 | 340D1060225D | Handgriffe | 4 (G) |
| 11 | 363N100057B | Leitfaden | 2 |
| 12 | 356N100282B | Klammer | 1 |
| 13 | 390N100001B | Gewicht | 2 |
| 14 | 349N100003C | Platte, Standseite | 1 |
| 15 a | 322N100024D | Unterstützung, Welle | 92 |
| 16 A | 388D1024789A | Feder, Spannung. | 8 |
| 17A | 50B5592404 | Feder, Spannung. | 12 (B) (E) (F) (G) |
| 18 | 315N0006 | C-Ring | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 19 A | 50B5592404 | Feder, Spannung. | 12 (B) (E) (F) (G) |
| 20 | 363N100054B | Leitfaden | 1 |
| 21 A | 50B5592404 | Feder, Spannung. | 12 (B) (E) (F) (G) |
| 22 a | 50B5592404 | Feder, Spannung. | 12 (B) (E) (F) (G) |
| 23 | 356D1060241A | Klammer | 5 (G) |
| Zeichnung Schiedsrichter. | Teil Nr. | Teilname | Anmerkungen |
| 24 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 18 (b) (e) (f) (g) |
| 25 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 26 a | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 27 | 319D1060175C | Schacht | 7 (G) |
| 28 | 319D1060174C | Schacht | 4 (G) |
| 29 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 30 a | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 31 | 319N2579A | Steckfeder, gerade. | 23 |
| 32 | 319N100128A | Schacht | 1 |
| 33 A | 334Y100022A | mit einem Durchmesser von | 18 |
| 34 a | 334Y100061A | mit einem Durchmesser von | 25 |
| 35 A | 334N100056 | mit einem Durchmesser von | 5 |
| 36 A | 327F1121644C | Ausrüstung, Antrieb | 40 (B) (G) |
| 37 A | 327D1060209B | Ausrüstung, Helical | 6 (G) |
| 38 A | 327D1060169B | Ausrüstung, Helical | 5 (G) |
| 39 A | 327D1060172B | Ausrüstung, Antrieb | 4 (G) |
| 40 A | 327D1060171B | Ausrüstung, Antrieb | 4 (G) |
| 41 A | Einheit für die Berechnung der Leistung | Zähne | 5 (B) (E) (F) (G) |
| 42 A | 327D1060170C | Ausrüstung, Helical | 15 (G) |
| 43 A | 327D1060270D | Ausrüstung, Helical | 5 (G) |
| A01 A | 802Y100004 | Waschregal (PS1) | 1 |
| A02 | 319Y100025 | Vertikaler Achs | 1 |
| 01 | 319N2579A | Steckfeder, gerade. | 23 |
| 02 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 03 | 319D1060173B | Schacht | 5 (G) |
| 04 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 05 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 06 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 07 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Kennzeichnung | 1 (B) (E) (F) (G) |
| 08 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 09 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 10 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 18 (b) (e) (f) (g) |
| 11 | 356N100283B | Klammer | 1 |
| 12 | 349N100002D | Platte, Standseite | 1 |
| 13 * | 322N100024D | Unterstützung, Welle | 92 |
| 14 * | 388F2341A | Feder, Spannung. | 4 |
| 15 | 315N0006 | C-Ring | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 16 * | 50B5592404 | Feder, Spannung. | 12 (B) (E) (F) (G) |
| 17 | 363N100056E | Leitfaden | 1 |
| 18 * | 50B5592404 | Feder, Spannung. | 12 (B) (E) (F) (G) |
| 19 * | 388F2341 | Feder, Spannung. | 4 |
| Zeichnung Schiedsrichter, Nein, | Teil Nr. | Teilname | Anmerkungen |
| 20 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 21 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 18 (b) (e) (f) (g) |
| 22 | 356D1060241A | Klammer | 5 (G) |
| 23 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 24 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 25 | 319N2579A | Steckfeder, gerade. | 23 |
| 26 | 319N100129A | Schacht | 1 |
| 27 * | 334Y100061A | mit einem Durchmesser von | 25 |
| 28 * | 334Y100022A | mit einem Durchmesser von | 18 |
| 29 * | 334N100056 | mit einem Durchmesser von | 5 |
| 30 * | 327F1121644C | Ausrüstung, Antrieb | 40 (B) (G) |
| 31 * | 327D1060179B | Ausrüstung, Helical | 9 G) |
| 32 * | 327D1060169B | Ausrüstung, Helical | 5 (G) |
| 33 * | Einheit für die Berechnung der Leistung | Zähne | 5 (B) (E) (F) (G) |
| 34 * | 327D1060170C | Ausrüstung, Helical | 15 (G) |
| 35 * | 327D1060270D | Ausrüstung, Helical | 5 (G) |
| A01 * | 802Y100005 | Waschregal (PS2) | 1 |
| A02 | 319Y100026 | Vertikaler Achs | 1 |
| 01 | 319N2579A | Steckfeder, gerade. | 23 |
| 02 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 03 | 319D1060173B | Schacht | 5 (G) |
| 04 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 05 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 06 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 07 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Kennzeichnung | 1 (B) (E) (F) (G) |
| 08 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 18 (b) (e) (f) (g) |
| 09 | 340D1060225D | Handgriffe | 4 (G) |
| 10 | 363N100058B | Leitfaden | 1 |
| 11 | 356N100444E | Klammer | 1 |
| 12 | 363N100055C | Leitfaden | 1 |
| 13 | 349N100004C | Platte, Standseite | 1 |
| 14 * | 322N100024D | Unterstützung, Welle | 92 |
| 15 * | 388D1024789A | Feder, Spannung. | 8 |
| 16 * | 388F2341A | Feder, Spannung. | 4 |
| 17 | 315N0006 | C-Ring | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 18 * | 50B5592404 | Feder, Spannung. | 12 (B) (E) (F) (G) |
| 19 | 363N100059A | Leitfaden | 1 |
| 20 | 390N100001B | Gewicht | 2 |
| 21 * | 50B5592404 | Feder, Spannung. | 12 (B) (E) (F) (G) |
| 22 * | 388F2341 | Feder, Spannung. | 4 |
| 23 | 356D1060241A | Klammer | 5 (G) |
| 24 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Waschmaschine, Schub. | 18 |
| 25 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| Zeichnung Schiedsrichter, Nein, | Teil Nr. | Teilname | Anmerkungen |
| 26 * | 388D1024789A | Feder, Spannung. | 8 |
| 27 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 28 | 319D1060175C | Schacht | 7 (G) |
| 29 | 319D1060174C | Schacht | 4 (G) |
| 30 | 309S0006 | Waschmaschine, aus Plastik | 46 (B) (E) (F) (G) |
| 31 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 36 (B) (E) (F) (G) |
| 32 | 319N2579A | Steckfeder, gerade. | 23 |
| 33 | 319N100130 | Schacht | 1 |
| 34 * | 334Y100022A | mit einem Durchmesser von | 18 |
| 35 * | 334Y100061A | mit einem Durchmesser von | 25 |
| 36 * | 334N100022A | mit einem Durchmesser von | 3 |
| 37 * | 334N100056 | mit einem Durchmesser von | 5 |
| 38 * | 327F1121644C | Ausrüstung, Antrieb | 40 (B) (G) |
| 39 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ausrüstung, Antrieb | 1 (G) |
| 40 * | 327D1060209A | Ausrüstung, Helical | 6 (G) |
| 41 * | 327D1060169B | Ausrüstung, Helical | 5 (G) |
| 42 * | 327D1060172B | Ausrüstung, Antrieb | 4 (G) |
| 43 * | 327D1060171B | Ausrüstung, Antrieb | 4 (G) |
| 44 * | Einheit für die Berechnung der Leistung | Zähne | 5 (B) (E) (F) (G) |
| 45 * | 327D1060170C | Ausrüstung, Helical | 15 (G) |
| 46 * | 327D1060270D | Ausrüstung, Helical | 5 (G) |
| A01 * | 802Y100006 | Waschregal (PS3) | 1 |
| A02 | 319Y100027 | Vertikaler Achs | 1 |
| 327D1061255A | Ausrüstung | 1 ((G) | 34 | 319N100091 | Schacht | 1 |
| 322SP214 | Unterstützung, Welle | 9(G) | 35 * | 325N100003 | Kette | 1 DAIDOH |
| 356N100262 | Klammer | 1 | DID35SS-184RB | |||
| 319N100093 | Schacht | 1 | 36 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Zähne | 1 (G) |
| 327D1061256B | Ausrüstung | 1 (G) | 37 | 347N100039 | Kennzeichen, Anpassung | 1 |
| 327D1060884A | Ausrüstung | 1 (G) | 38 * | 322SP224 | Unterstützung, Welle | 2 (G) |
| 319N100085 | Schacht | 1 | 39 * | 326D1060918C | Zähne | 2 (G) |
| 322SP214 | Unterstützung, Welle | 9 G) | 40 | 319N100084 | Schacht | 1 |
| 356N100256A | Klammer | 1 | 41 * | 327D1060911B | Ausrüstung | 1 (G) |
| 356D1060908B | Klammer | 1 (G) | 42 * | 322SP214 | Unterstützung, Welle | 9 G) |
| 319N100092 | Schacht | 1 | 43 | 356N100261 | Klammer | 1 |
| 319N100088 | Schacht | 1 | 44 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Ausrüstung | 1 E) F) G) |
| 356N100258B | Klammer | 1 | 45 | 319N100083 | Schacht | 1 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 6 (B) (E) (F) (G) | 46 * | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Zähne | 1 (G) |
| 319N100086 | Schacht | 2 (E) (F) | 47 | 334N100014B | mit einem Durchmesser von | 1 |
| 327N100007B | Ausrüstung | 2 | 48 | 356N100254A | Klammer | 1 |
| 327N100008B | Ausrüstung | 1 | 49 * | 388N100080A | Frühling | 1 |
| 327N100007B | Ausrüstung | 2 | 50 * | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Unterstützung, Welle | 6 (B) (E) (F) (G) |
| 322SP214 | Unterstützung, Welle | 9 G) | 51 | 338D1060914A | Halsband | 4 (G) |
| 319N100087 | Schacht | 1 | 52 | 319N100081B | Schacht | 1 |
| 350N100212B | Abdeckung | 1 | 53 | 356N100253C | Klammer | 1 |
| 356N100259B | Klammer | 1 | 54 | 319N100082 | Schacht | 1 |
| 319N100086 | Schacht | 2 (E) (F) | 55 * | 322SP214 | Unterstützung, Welle | 9 G) |
| 319N100090 | Schacht | 1 | 56 * | 327D1060878B | Ausrüstung | 1 (G) |
| 327N100010B | Ausrüstung | 1 | 57 * | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Zähne | 1 (G) |
| 327N100009B | Ausrüstung | 1 | 58 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klemmen | 45 (G) NIX LES-0510 |
| 326D1060918C | Zähne | 2 (G) | 59 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klemmen | 6NIX |
| 322SP224 | Stützpunkt, Welle | 2 (G) | LWSM-0306-2M | |||
| 322SY055 | Stützpunkt, Welle | 1 OIRESU 80F-0806 | 60 | 356N100255 | Klammer | 1 |
| 388N100082A | Frühling | 1 | 61 | 356D1060888B | Klammer | 1 (G) |
| 388N100081 | Frühling | 1 | 62 * | 327D1060873B | Ausrüstung | 1 (G) |
| 356N100257B | Klammer | 1 | 63 | 335D1060904A | Flansche | 1 (G) |
| 322SY122 | Stützpunkt, Welle | 1 (G) OIRESU | 64 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Schlüssel | 1 (G) |
| 80F-0803 | 65 * | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Motor M700 | 1 KOKUSAN TL1149 |
Ansprechpartner: Ye
Telefon: 8618376713855