Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Minilab-Drucker | Teilename: | Gang |
|---|---|---|---|
| Zustand: | NEU | Typ: | Minilab-Ersatzteil |
| Teilenummer: | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Zur Verwendung auf: | Fotolabor |
| Für die Marke Minilab: | Fuji Grenze | ||
| Hervorheben: | Fuji-Grenzteile,Ersatzteile Fujis |
||
Bitte schauen Sie sich unser neues Angebot an Minilab-Teilen und Druckerband an
www.aliexpress.com/store/1102636450
Für mehrpromptAntwort, kontaktieren Sie uns bitte
Mob: 86 18376713855
E-Mail:linna@minilabspare-parts.com
Wir chatten: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
WhatsApp:86 18376713855
34b7499902 Für Fuji Frontier 330 340 Digital Minilab Teile Getriebe Zähne 21 D Cut
34B7499902 FÜR FUJI FRONTIER 330 340 digital minilab ersatzteil ZAHNRAD ZÄHNE 21 D SCHNITT
Karton
Versand per China-Post, DHL usw
Wir bieten ein komplettes Sortiment an Minilab-Teilen für Noritsu, Fuji, Konica und andere in China hergestellte Minilabs wie Doli, Tianda und Sophia Minilab.
Zu den Hauptprodukten gehören:
1. Von Noritsu / Fuji / China hergestelltes Minilab-Gerät
2. Originale, in China hergestellte und gebrauchte Minilab-Ersatzteile
3. Minilab-Zubehör und Minilab-Bedarf
4. Reparaturservice, wie Minilab-Laser, AOM, PCB, Netzteil usw.
5. Druckerband für Epson etc
6. LCD und LCD-Treiber für die meisten Minilabs-Marken.
Wir haben:
qss3001 blaue Laserpistole, A064179-00 Andruckrolle, fotografisches Minilab-Papier, Noritsu-Ersatzteil Snoritsu AO81097-01, Noritsu-Ersatzteil Snoritsu A081099-01, digitales Laborfoto, J390532, D004438-01, Noritsu D-Ice PCB (j390572-00), Noritsu D-Ice PCB, Noritsu 3202 Densitometer, E-Filming Digital Carrier, Carriel, Minilab Noritsu, Noritsu Teile j931307, Noritsu Teile j931309, Noritsu Teile, Noritsu Teile j931309, Noritsu Teile, Noritsu Digital QSS Rakelwalze, Noritsu Druck Kopf, Noritsu Minilab A220062-01, Noritsu D-Ice PCB (J390572-00), PM Noritsu QS 2301, Noritsu PCB LVDS J 390343, Fujifilm Foto, Stift für Noritsu Minilab, Trocknerband für Noritsu Minilab, Noritsu 37 Drucker, Materialien fotosensibili, Noritsu Magnetpumpe, B020741, I041734-00, Pumpe für Noritsu, Noritsu 3202 A081099-01, Saugwalze QSS26/30, Noritsu QSS 3201 Leistung 24 V, Noritsu 3201 Magazinhülle, Noritsu QSS 3201 Magazinhülle, Noritsu QSS3502-Teile, Noritsu 3502-Teile, digitale Minilab-Armeinheit, Nortisu-Motherboard, Motor W410051-01
356C1112025A
356C1112031C
356C1112064C
356C1112074A
356C1112092C
356C1112109A
356D1056133E
356D1056193B
356D1056236B
356D1056239A
356D1056325A
356D1056341C
356D1056342C
356D1056361A
356D1056381
356D1056436B
356D1056508C
356D1056516A
356D1056517
356D1056611F
356D1056612A
356D1056631D
356D1056664A
356D1056667B
356D1056668
356D1056669B
| 01 | 319N2579A | Stift, gerade | 23 |
| 02 * | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 03 | 319D1060173B | Welle | 5 (G) |
| 04 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 05 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 06 * | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 07 | 58B7506311 | Etikett | 3 (B)(E)(F)(G) |
| 08 | 58B7506311 | Etikett | 3 (B)(E)(F)(G) |
| 09 | 55B7506053 | Unterlegscheibe, Schub | 18(B)(E)(F)(G) |
| 10 | 340D1060225D | Handhaben | 4 (G) |
| 11 | 363N100057B | Führung | 2 |
| 12 | 363N100078B | Führung | 2 |
| 13 | 356N100277B | Halterung | 1 |
| 14 | 349N100001B | Platte, Gestellseite | 2 |
| 15 * | 50B5592413 | Frühling, Spannung | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 16 | 315N0006 | C-Ring | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 17 * | 388D1060242D | Frühling, Spannung | 4 (G) |
| 18 * | 322N100024D | Stütze, Welle | 92 |
| 19 * | 50B5592404 | Frühling, Spannung | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 20 | 363N100051A | Führung | 2 |
| 21 | 363N100052A | Führung | 2 |
| 22 * | 388D1060242D | Frühling, Spannung | 4 (G) |
| 23 * | 50B5592404 | Frühling, Spannung | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 24 | 356D1060241A | Halterung | 5 (G) |
| 25 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 26 | 55B7506053 | Unterlegscheibe, Schub | 18 (B)(E)(F)(G) |
| Zeichnungsreferenz. NEIN. | Teile-Nr. | Teilename | Menge Bemerkungen |
| 27 * | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 28 | 319D1060175C | Welle | 7 (G) |
| 29 | 319D1060174C | Welle | 4 (G) |
| 30 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 31 | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 32 | 319N2579A | Stift, gerade | 23 |
| 33 | 319N100279 | Welle | 1 |
| 34 * | 334Y100022A | Rolle | 18 |
| 35 * | 334Y100024 | Rolle | 6 |
| 36 * | 334N100022A | Rolle | 3 |
| 37 * | 334N100056 | Rolle | 5 |
| 38 * | 334Y100061A | Rolle | 25 |
| 39 * | 327F1121644C | Gang, Sporn | 40 (B)(G) |
| 40 * | 327F1122425C | Gang, Sporn | 12 (B)(G) |
| 41 * | 327D1060208B | Gang, Sporn | 2 (G) |
| 42 * | 327D1060179B | Zahnrad, schrägverzahnt | 9 (G) |
| 43 * | 327D1060169B | Zahnrad, schrägverzahnt | 5 (G) |
| 44 * | 327D1060172B | Gang, Sporn | 4 (G) |
| 45 * | 327D1060171B | Gang, Sporn | 4 (G) |
| 46 * | 34B7499822 | Kettenrad | 5 (B)(E)(F)(G) |
| 47 * | 327D1060170C | Zahnrad, schrägverzahnt | 15(G) |
| 48 * | 327D1060270D | Zahnrad, schrägverzahnt | 5 (G) |
| A01 * | 802Y100003 | Bleich-Fixiergestell | 1 |
| A02 | 319Y100024 | Abschnitt (P2) Vertikale Wellenbaugruppe | 1 |
| 01 | 319N2579A | Stift, gerade | 23 |
| 02 A | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 03 | 319D1060173B | Welle | 5 (G) |
| 04 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 05 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 06 A | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 07 | 58B7506321 | Etikett | 3 (B)(E)(F)(G) |
| 08 | 58B7506321 | Etikett | 2 (B)(E)(F)(G) |
| 09 | 55B7506053 | Unterlegscheibe, Schub | 18(B)(E)(F)(G) |
| 10 | 340D1060225D | Handhaben | 4 (G) |
| 11 | 363N100057B | Führung | 2 |
| 12 | 356N100282B | Halterung | 1 |
| 13 | 390N100001B | Gewicht | 2 |
| 14 | 349N100003C | Platte, Gestellseite | 1 |
| 15 Uhr | 322N100024D | Stütze, Welle | 92 |
| 16 A | 388D1024789A | Frühling, Spannung | 8 |
| 17A | 50B5592404 | Frühling, Spannung | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 18 | 315N0006 | C-Ring | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 19 A | 50B5592404 | Frühling, Spannung | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 20 | 363N100054B | Führung | 1 |
| 21 A | 50B5592404 | Frühling, Spannung | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 22 a | 50B5592404 | Frühling, Spannung | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 23 | 356D1060241A | Halterung | 5 (G) |
| Zeichnungsreferenz. NEIN. | Teile-Nr. | Teilename | Menge Bemerkungen |
| 24 | 55B7506053 | Unterlegscheibe, Schub | 18(B)(E)(F)(G) |
| 25 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 26 a | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 27 | 319D1060175C | Welle | 7 (G) |
| 28 | 319D1060174C | Welle | 4 (G) |
| 29 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 30 Uhr | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 31 | 319N2579A | Stift, gerade | 23 |
| 32 | 319N100128A | Welle | 1 |
| 33 A | 334Y100022A | Rolle | 18 |
| 34 a | 334Y100061A | Rolle | 25 |
| 35 A | 334N100056 | Rolle | 5 |
| 36 A | 327F1121644C | Gang, Sporn | 40 (B)(G) |
| 37 A | 327D1060209B | Zahnrad, schrägverzahnt | 6 (G) |
| 38 A | 327D1060169B | Zahnrad, schrägverzahnt | 5 (G) |
| 39 A | 327D1060172B | Gang, Sporn | 4 (G) |
| 40 A | 327D1060171B | Gang, Sporn | 4 (G) |
| 41 A | 34B7499822 | Kettenrad | 5 (B)(E)(F)(G) |
| 42 A | 327D1060170C | Zahnrad, schrägverzahnt | 15 (G) |
| 43 A | 327D1060270D | Zahnrad, schrägverzahnt | 5 (G) |
| A01 A | 802Y100004 | Spülkorb (PS1) | 1 |
| A02 | 319Y100025 | Vertikale Wellenbaugruppe | 1 |
| 01 | 319N2579A | Stift, gerade | 23 |
| 02 * | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 03 | 319D1060173B | Welle | 5 (G) |
| 04 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 05 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 06 * | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 07 | 58B87506331 | Etikett | 1 (B)(E)(F)(G) |
| 08 * | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 09 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 10 | 55B7506053 | Unterlegscheibe, Schub | 18(B)(E)(F)(G) |
| 11 | 356N100283B | Halterung | 1 |
| 12 | 349N100002D | Platte, Gestellseite | 1 |
| 13 * | 322N100024D | Stütze, Welle | 92 |
| 14 * | 388F2341A | Frühling, Spannung | 4 |
| 15 | 315N0006 | C-Ring | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 16 * | 50B5592404 | Frühling, Spannung | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 17 | 363N100056E | Führung | 1 |
| 18 * | 50B5592404 | Frühling, Spannung | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 19 * | 388F2341 | Frühling, Spannung | 4 |
| Zeichnungsreferenz, Nr., | Teilenummer, | Teilename | Menge Bemerkungen |
| 20 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 21 | 55B7506053 | Unterlegscheibe, Schub | 18(B)(E)(F)(G) |
| 22 | 356D1060241A | Halterung | 5 (G) |
| 23 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 24 * | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 25 | 319N2579A | Stift, gerade | 23 |
| 26 | 319N100129A | Welle | 1 |
| 27 * | 334Y100061A | Rolle | 25 |
| 28 * | 334Y100022A | Rolle | 18 |
| 29 * | 334N100056 | Rolle | 5 |
| 30 * | 327F1121644C | Gang, Sporn | 40 (B)(G) |
| 31 * | 327D1060179B | Zahnrad, schrägverzahnt | 9 (G) |
| 32 * | 327D1060169B | Zahnrad, schrägverzahnt | 5 (G) |
| 33 * | 34B7499822 | Kettenrad | 5 (B)(E)(F)(G) |
| 34 * | 327D1060170C | Zahnrad, schrägverzahnt | 15 (G) |
| 35 * | 327D1060270D | Zahnrad, schrägverzahnt | 5 (G) |
| A01 * | 802Y100005 | Waschgestell (PS2) | 1 |
| A02 | 319Y100026 | Vertikale Wellenbaugruppe | 1 |
| 01 | 319N2579A | Stift, gerade | 23 |
| 02 * | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 03 | 319D1060173B | Welle | 5 (G) |
| 04 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 05 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 06 * | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 07 | 58B7506340 | Etikett | 1 (B)(E)(F)(G) |
| 08 | 55B7506053 | Unterlegscheibe, Schub | 18(B)(E)(F)(G) |
| 09 | 340D1060225D | Handhaben | 4 (G) |
| 10 | 363N100058B | Führung | 1 |
| 11 | 356N100444E | Halterung | 1 |
| 12 | 363N100055C | Führung | 1 |
| 13 | 349N100004C | Platte, Gestellseite | 1 |
| 14 * | 322N100024D | Stütze, Welle | 92 |
| 15 * | 388D1024789A | Frühling, Spannung | 8 |
| 16 * | 388F2341A | Frühling, Spannung | 4 |
| 17 | 315N0006 | C-Ring | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 18 * | 50B5592404 | Frühling, Spannung | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 19 | 363N100059A | Führung | 1 |
| 20 | 390N100001B | Gewicht | 2 |
| 21 * | 50B5592404 | Frühling, Spannung | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 22 * | 388F2341 | Frühling, Spannung | 4 |
| 23 | 356D1060241A | Halterung | 5 (G) |
| 24 | 55B7506053 | Unterlegscheibe, Schub | 18 |
| 25 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| Zeichnungsreferenz, Nr., | Teilenummer, | Teilename | Menge Bemerkungen |
| 26 * | 388D1024789A | Frühling, Spannung | 8 |
| 27 * | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 28 | 319D1060175C | Welle | 7 (G) |
| 29 | 319D1060174C | Welle | 4 (G) |
| 30 | 309S0006 | Unterlegscheibe, Kunststoff | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 31 * | 322FC366 | Stütze, Welle | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 32 | 319N2579A | Stift, gerade | 23 |
| 33 | 319N100130 | Welle | 1 |
| 34 * | 334Y100022A | Rolle | 18 |
| 35 * | 334Y100061A | Rolle | 25 |
| 36 * | 334N100022A | Rolle | 3 |
| 37 * | 334N100056 | Rolle | 5 |
| 38 * | 327F1121644C | Gang, Sporn | 40 (B)(G) |
| 39 * | 327C1024695B | Gang, Sporn | 1 (G) |
| 40 * | 327D1060209A | Zahnrad, schrägverzahnt | 6 (G) |
| 41 * | 327D1060169B | Zahnrad, schrägverzahnt | 5 (G) |
| 42 * | 327D1060172B | Gang, Sporn | 4 (G) |
| 43 * | 327D1060171B | Gang, Sporn | 4 (G) |
| 44 * | 34B7499822 | Kettenrad | 5 (B)(E)(F)(G) |
| 45 * | 327D1060170C | Zahnrad, schrägverzahnt | 15(G) |
| 46 * | 327D1060270D | Zahnrad, schrägverzahnt | 5 (G) |
| A01 * | 802Y100006 | Wäscheständer (PS3) | 1 |
| A02 | 319Y100027 | Vertikale Wellenbaugruppe | 1 |
| 327D1061255A | Gang | 1(G) | 34 | 319N100091 | Welle | 1 |
| 322SP214 | Stütze, Welle | 9(G) | 35 * | 325N100003 | Kette | 1 DAIDOH |
| 356N100262 | Halterung | 1 | DID35SS-184RB | |||
| 319N100093 | Welle | 1 | 36 * | 326C1060859A | Kettenrad | 1 (G) |
| 327D1061256B | Gang | 1 (G) | 37 | 347N100039 | Platte, Einstellung | 1 |
| 327D1060884A | Gang | 1 (G) | 38 * | 322SP224 | Stütze, Welle | 2 (G) |
| 319N100085 | Welle | 1 | 39 * | 326D1060918C | Kettenrad | 2 (G) |
| 322SP214 | Stütze, Welle | 9 (G) | 40 | 319N100084 | Welle | 1 |
| 356N100256A | Halterung | 1 | 41 * | 327D1060911B | Gang | 1 (G) |
| 356D1060908B | Halterung | 1 (G) | 42 * | 322SP214 | Stütze, Welle | 9 (G) |
| 319N100092 | Welle | 1 | 43 | 356N100261 | Halterung | 1 |
| 319N100088 | Welle | 1 | 44 | 17B750732 | Stift | 1 (E)(F)(G) |
| 356N100258B | Halterung | 1 | 45 | 319N100083 | Welle | 1 |
| 322FC308E | Stütze, Welle | 6 (B)(E)(F)(G) | 46 * | 34B7499821 | Kettenrad | 1 (G) |
| 319N100086 | Welle | 2 (E)(F) | 47 | 334N100014B | Rolle | 1 |
| 327N100007B | Gang | 2 | 48 | 356N100254A | Halterung | 1 |
| 327N100008B | Gang | 1 | 49 * | 388N100080A | Frühling | 1 |
| 327N100007B | Gang | 2 | 50 * | 322FC308 | Stütze, Welle | 6 (B)(E)(F)(G) |
| 322SP214 | Stütze, Welle | 9 (G) | 51 | 338D1060914A | Kragen | 4 (G) |
| 319N100087 | Welle | 1 | 52 | 319N100081B | Welle | 1 |
| 350N100212B | Abdeckung | 1 | 53 | 356N100253C | Halterung | 1 |
| 356N100259B | Halterung | 1 | 54 | 319N100082 | Welle | 1 |
| 319N100086 | Welle | 2 (E)(F) | 55 * | 322SP214 | Stütze, Welle | 9 (G) |
| 319N100090 | Welle | 1 | 56 * | 327D1060878B | Gang | 1 (G) |
| 327N100010B | Gang | 1 | 57 * | 326C1060917A | Kettenrad | 1 (G) |
| 327N100009B | Gang | 1 | 58 | 316S0256 | Klemme | 45 (G)NIX LES-0510 |
| 326D1060918C | Kettenrad | 2 (G) | 59 | 316S0466 | Klemme | 6NIX |
| 322SP224 | Stütze, Welle | 2 (G) | LWSM-0306-2M | |||
| 322SY055 | Stütze, Welle | 1 OIRESU 80F-0806 | 60 | 356N100255 | Halterung | 1 |
| 388N100082A | Frühling | 1 | 61 | 356D1060888B | Halterung | 1 (G) |
| 388N100081 | Frühling | 1 | 62 * | 327D1060873B | Gang | 1 (G) |
| 356N100257B | Halterung | 1 | 63 | 335D1060904A | Flansch | 1 (G) |
| 322SY122 | Stütze, Welle | 1 (G)OIRESU | 64 | 312S1004416 | Schlüssel | 1 (G) |
| 80F-0803 | 65 * | 118D1060895E | Motor M700 | 1 KOKUSAN TL1149 |
Ansprechpartner: Ye
Telefon: 8618376713855