Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Minilab-Drucker | Teilename: | Fahrer-PCB |
|---|---|---|---|
| Zustand: | NEU | Typ: | Minilab-Ersatzteil |
| Zur Verwendung auf: | Fotolabor | Für die Marke Minilab: | - Das ist Dolly. |
| Hervorheben: | Fuji-Grenzteile,Ersatzteile Fujis |
||
Bitte überprüfen Sie unsere neue Liste Minilab Teile und Druckerband
Siehe auch: www.aliexpress.com/store/1102636450
Für mehrAnforderungBitte kontaktieren Sie uns.
Mob: 86 18376713855
E-Mail:Linna@minilabspare-parts.com
Wir plaudern: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
Karton
Versenden durch China Post, DHL usw.
Wir bieten eine vollständige Palette von Minilab-Teilen für Noritsu, Fuji, Konica und andere in China hergestellte Minilabs, wie Dolly, Tianda, Sophia Minilab.
Zu den wichtigsten Produkten gehören:
1Noritsu / Fuji / China gemacht Minilab-Maschine
2. Original, China made & gebrauchte Minilab-Ersatzteile
3. Minilab-Zubehör und Minilab-Nötigkeiten
4. Reparaturdienstleistungen wie Minilab-Laser, AOM, PCB, Stromversorgung usw.
5. Druckerband für Epson usw.
6. LCD- und LCD-Treiber für die meisten Marken von Minilabs.
Wir haben:
Noritsu-Minilab-Teil, Fuji-Frontier-Teil, Minilab-Zubehör, Minilab-Nötigkeiten, Aom-Treiber usw.
Noritsu-Schneidmotor,Reposicao Noritsu,Dc-Noritsu-Motor,Dc-Motor Noritsu,Noritsu digitaler QSS,Noritsu QSS-Teile,326g02009,a035192-00,a041376-00,2901 Noritsu-Filmträger,2901 Noritsu,Laser-Einheit qss3001, Noritsu QSS 3001 Laser-Einheit, Noritsu 120, Arma Laser Verde, 3202 blaue Laser-Pistole, parti Noritsu, Laser von Minilap Noritsu 3302, Laser von Minilap Noritsu 3302 Preis, Laser QSS Noritsu 3701hd,24V-SolenoidventilFoto-Digitalmaschinenlabor,Noritsu Teile Z018930-01 Trocknerventilator 3704,Noritsu Teile Trocknerventilator 3704,Noritsu QSS 3001,Noritsu Foto-Drucker,Noritsu QSS 3502,Noritsu Teile Trocknerventilator Einheit,Noritsu 2901 MotorDie Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Hinblick auf die Einführung der neuen Technologien in den Verkehrsbereich die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:Noritsu QSS Minilab-Roller"Plastik-Klopfen für Pumpen", "Klopfen in der Pumpe", "A087423, Noritzu-Pumpe".
A079173-01 Führer
A080155-01 Verstärkungsplatte
A084293-01 IDELGEAR(13T)
Der Ausgangsspieler ist der Ausgangsspieler.
A086953-01 Ejektionsrolle
A087426-01 ROLLER-Versammlung
A088816-01 FELT
A088879-01 POSITIONENVORSCHLUSS
A088983-01 Regelschacht
A090364-01 SOLENOID-Platte
A090737-01 Leerlauf-Sprockett (12T)
A090738-01 GER SPROCKET
A090905-01 SPACER
A091092-01 SOLENOID-Hochplatte
A091320-01 PLAT
A091337-01 Getriebeabdeckung
A091351-01 Druckfeder
A091352-01 Druckfeder
Der Ausgangsschub ist in der Lage, die Ausgangsschwelle zu übertragen, wenn die Ausgangsschwelle in der Nähe der Ausgangsschwelle liegt.
A091541-01 REGULERENDES PIN-Versammlungsverfahren
A091555-00 VORROLLER
A091702-00 VORROLLER
A091803-00 VORROLLER
A091963-01 SENSOR Lichtdichte Abdeckung
| 01 | 350D1058117C | Abdeckung | 1 | 38 | 322SF254 | Unterstützung, Welle | 1 NT1 NT1 NT1 NT2 |
| 02 c | 138D1058122B | Filter | 1 | 39 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | - Ich habe einen Schwanz. | 1 |
| 03 | 350D1058105B | Abdeckung | 1 | 40 | 356D1058405A | Klammer | 1 |
| 04 | 405D1023985 | Kennzeichnung | 1 | 41 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Abdeckung | 1 Für LP5700 |
| 05 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Scharnier | 2 | 42 | 356D1058172D | Klammer | 1 |
| 06 | 356D1058142A | Klammer | 2 | 43 | 356D1058170D | Klammer | 1 |
| 07 | 356D1058125 | Klammer | 1 | 44 | 356D1058404 | Klammer | 1 |
| 08 • | 845C1059506A | Panel | 1 | 45 | 356D1058149B | Klammer | |
| 09 | 405D1058437A | Kennzeichnung | 1 | 46 | 350D1058175D | Abdeckung | 1 |
| 10 | 350D1058103E | Abdeckung | 1 | 47 | 350D1058115E | Abdeckung | 1 |
| 11 | 405D1061176 | Kennzeichnung | 1 | 48 | 405F8138 | Kennzeichnung | |
| 12 | 405D1058419A | Kennzeichnung | 1 Für LP5700 | 49 | 356D1058156A | Klammer | 1 |
| 13 c | 138D1058121 | Filter | 1 | 50 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Abdeckung | 1 |
| 14 | 350D1058104B | Abdeckung | 1 | 51 | 350D1058141F | Abdeckung | 1 |
| 15 | 356D1058448A | Klammer | 1 | 52 • | 356D966551C | Klammer | 1 (E) |
| 16 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klammer, Schnur | 1 (E) RICHIKO AL-5 | 53 | 356D1058425 | Klammer | 1 |
| 17 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Kabel | 2 | 54 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klammer | 1 |
| 18 | 350D1058106D | Abdeckung | 1 | 55 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Fangen | 2 TOCHIGIYA |
| 19 | 350D1058112B | Abdeckung | 1 | TL-239-2 | |||
| 20 c | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht. | Filter | 3 (E) | 56 | 405D1057978B | Kennzeichnung | 1 |
| 21 | 350D966502D | Abdeckung | 3 (E) | 57 | 405D1058418B | Kennzeichnung | 1 |
| 22 | 405D1058417 | Kennzeichnung | 1 | 58 • | 388D1058193 | Feder, Torsion | 1 |
| 23 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klammer | 2 | 59 | 310S7002012 | Steckfeder, gerade. | 2 ((E) Diam.2x12 |
| 24 | 356D1058169B | Klammer | 1 | 60 | 319D1058191C | Schacht | 1 |
| 25 | 356D1058171C | Klammer | 1 | 61 • | 388D1058197C | Feder, Spannung. | 1 |
| 26 c | 138D1058124A | Filter | 2 | 62 | 334D1057883B | mit einem Durchmesser von | 10 |
| 27 | 350D1058123C | Abdeckung | 2 | 63 | 310D1058190 | Ausrüstung | 1 |
| 28 | 405F8138 | Kennzeichnung | 9 | 64 • | 322D1058188A | Unterstützung, Welle | |
| 29 | 322SF253 | Unterstützung, Welle | 1 NTN B-F10-117 | 65 • | 343D1058192A | Rohr, gekrümmt. | |
| 30 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | - Ich habe einen Schwanz. | 1 | 66 | 350D1058119B | Abdeckung | 1 |
| 31 | 356D1058403B | Klammer | 2 | 67 | 405D1062528A | Kennzeichnung | 1 |
| 32 | 405S0126A | Kennzeichnung | 1 | 68 | 350D1058118D | Abdeckung | 1 |
| 33 | 356D1058406B | Klammer | 1 | 69 | 405F8138 | Kennzeichnung | |
| 34 | 356D1058177B | Klammer | 1 | 70 | 356D1058165F | Klammer | 1 |
| 35 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Fangen | 2TOCHIGIYA TL-165 | 71 | 382D1058447A | Klebeband, Kleber | |
| 36 | 356D1058167B | Klammer | 2 | 72 | 405D1058420 | Kennzeichnung | 1 Für LP5500 |
| 37 | 350D1058133D | Abdeckung | 1 | 73 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Abdeckung | 1 Für LP5500 |
| 103S0043 | Detektor | 1 TDK CHS-CMC-08 | 47 | 356D1058343C | Klammer | 1 | |
| 356D1058325B | Klammer | 1 | 48 | 316S1257 | Klammer, Schnur | 1 NIX ESC-0912 | |
| 356D1058346A | Klammer | 2 | 49 | 356D1058342E | Klammer | 1 | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klammer, Schnur | 2 (D) KITAGAWA KGLS-3S | 50 A | 128S0924 | Wechseln | 1 IZUMI C1550AT-WW | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Ventilator, elektrisch. | F608 | 3 SANYO | 51 | 405D1058438A | Kennzeichnung | 3 |
| 109BM24GD2 | 52 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klammer, Schnur | 5 ((C) ((E) NIX SB-6025 | |||
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Ventilator, elektrisch. | F609 | 3 SANYO | 53 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Klammer, Schnur | 1 RICHIKO AL-3 |
| 09BM24GD2 | 54 | 356D1058283J | Klammer | 1 | |||
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klammer | 1 | 55 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klammer, Schnur | 8 (D) (E) KITAGAWA | |
| 369D1058375B | Kanal | 1 | NK-4N | ||||
| 356D1058273H | Klammer | 1 | 56 | 345D890451D | Schleimhaut | 9 (B) (D) (E) | |
| 356D1058876F | Klammer | 1 | 57 | 356D1058276D | Klammer | 1 | |
| 356D1058274M | Klammer | 1 | 58 A | 119S0042 | Ventilator, elektrisch. | 2 MINEBEA | |
| 332D1058348 | Hören Sie auf. | 1 | F690A,F690B | 2410ML-05W-B59- | |||
| 356D1058279F | Klammer | 1 | C12 | ||||
| 345D1058280A | Platte, Schild. | 2 | 59 | 345D890451D | Schleimhaut | 9 (B) (D) (E) | |
| 345D1058281 | Platte, Schild. | 2 | 60 A | 119S0043 | Ventilator, elektrische F605 | 2 MINEBEA | |
| 350D1058368E | Abdeckung | 1 | 3110KL-B5W-B49- | ||||
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Klammer, Schnur | 8 (E) KITAGAWA NK-2 | P02 | ||||
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klammer, Schnur | 23 (E) NIX SB-1909 | 61 | 350D1058363G | Abdeckung | 1 | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Ventilator, elektrisch. | F607 | 3 SANYO | 62 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klammer, Schnur | 1 NIX DKS-16G |
| 109BM24GD2 | 63 | 120S4293 | Stecker | 9 AMP 175694-4 | |||
| 356D1058862B | Klammer | 1 | 64 | 356D1058302G | Klammer | 1 | |
| 350D1058369C | Abdeckung | 1 | 65 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Fangen | 7 | |
| 405D1058438A | Kennzeichnung | 3 | 66 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klammer, Schnur | 93 (E) NIX LWS-1211Z | |
| 356D1058346A | Klammer | 2 | 67 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klammer, Schnur | 136NIX LWSM-0511 | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klammer, Schnur | 75 NIX LWS-2218Z | 68 | 350D1058361A | Abdeckung | 1 | |
| 369D1058296A | Kanal | 1 | 69 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Klammer, Schnur | 75 (E) | |
| 369D1058285H | Kanal | 1 | 70 | 350D1058392A | Abdeckung | 1 | |
| 405D1058865A | Kennzeichnung | 1 | 71 | 356D1058360D | Abdeckung | 1 | |
| 350D1058324 | Abdeckung | 1 | 72 | 350D1058298C | Abdeckung | 1 | |
| 388D1058198B | Frühling | 1 | 73 A | 119S0044 | Ventilator, elektrisch. | 8 MINEBEA | |
| 322D1058415A | Unterstützung, Welle | 1 | F600-F604 | 3610KL-05W-B49- | |||
| 356C1058150A | Klammer | 1 | C19 | ||||
| 405D1058438A | Kennzeichnung | 3 | 74 A | 119S0044 | Ventilator, elektrische F630, | 8 MINEBEA | |
| 398D1058111B | Schleier | 1 | F631A,F631B | 3610KL-05W-B49- | |||
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klammer, Schnur | 93 (E) NIX LWS-1211Z | C19 | ||||
| 350D1058358E | Abdeckung | 1 | 75 | 356D1058378B | Klammer | 1 | |
| 356D1058381B | Klammer | 1 | 76 | 350D1058304B | Schleimhaut | 1 | |
| 292D1058380A | Böscherei | 1 NIX NJ-16 | 77 | 350D1058303B | Abdeckung | 1 | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Was ist los? | 1 (B) ((D) ((E) ((F) TOHKAI T50 F50x50 Schwarz | 78 A | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schalter D681 | 4 MATSUSHITA AM59274-A | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Anpasser | 4 M16x50 | 79 A | 388F2231F | Frühling | 3 (B) (C) (E) | |
| 347S0190 | Abstandsschalter | 1 HIROSUGI | 80 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | - Ich habe einen Schwanz. | 2 (B) (E) | |
| BSB-350 | 81 | 356D1058139A | Klammer | 2 | |||
| 345D890451D | Schleimhaut | 9 (B) (D) (E) | 82 A | 388F2231F | Frühling | 3 (B) (C) (E) | |
| 119S0043 | Ventilator, elektrisch. | F606 | 2 MINEBEA | 83 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | - Ich habe einen Schwanz. | 2 (B) (E) |
| 3110GL-B5W-B49- | 84 A | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schalter D680 | 4 MATSUSHITA | |||
| P02 | AM59274-A | ||||||
| 369D1058366 | Kanal | 1 | 85 | 356D1058139A | Klammer | 2 | |
| 356D1058371F | Klammer | 1 | |||||
| 405D1058864 | Kennzeichnung | 1 | A01 A | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ich wechsel den Arsch. | 2 | |
| 319D1056339 | Schacht | 2 | 24 | 309S0006 | Waschmaschine |
| 319D1056338 | Schacht | 2 | 25 | 332D1056257 | Hören Sie auf. |
| 338D1056344 | Der Ring | 4 | 26 A | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Handgriffe |
| 322SP219 | Unterstützung, Welle | 2 NBM | 27 A | 360D1056356B | Wohnungen |
| DDR-1760X2ZZ | 28 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klammer | ||
| 356D1056342C | Klammer | 2 | 29 | 363D1056234A | Leitfaden |
| 356D1056236B | Klammer | 1 | 30 | 356D1056239A | Klammer |
| 388D1056343B | Feder, Kompression | 2 | 31 | 319D1056226 | Schacht |
| 356D1056341C | Klammer | 2 | 32 | 347D1056347A | Abstandsschalter |
| 363D1056260B | Schiene, Rutsche | 6TAKACHIHO | 33 | 357D1056225D | Der Berg |
| S3401901 | 34 | 363D1056253 | Leitfaden | ||
| 322SF252 | Unterstützung, Welle | 6 NT1SCHLESSUNG | 35 A | 363D1056260B | Schiene, Rutsche |
Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen in der Luftfahrt
36363D1056230B
37334D1056203A
38A 322SP214
39386S0060
40357D1056223C
41357D1056222B
A01 898C1056201
Ansprechpartner: Ye
Telefon: 8618376713855