Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Minilab-Drucker | Teilename: | Stützwelle |
|---|---|---|---|
| Zustand: | NEU | Typ: | Minilab-Ersatzteil |
| Teilenummer: | 322SF012 322SF024 | Zur Verwendung auf: | Fotolabor |
| Für das Minilab BBBBBBBBBBrand: | Fuji Grenze | ||
| Hervorheben: | Fuji-Ersatzteile,Fuji-Grenzteile |
||
Bitte überprüfen Sie unsere neue Liste Minilab Teile und Druckerband
Siehe auch: www.aliexpress.com/store/1102636450
Für mehrAnforderungBitte kontaktieren Sie uns.
Mob: 86 18376713855
E-Mail:Linna@minilabspare-parts.com
Wir plaudern: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
Fuji Frontier 370 Teile 322SF012 322SF024 322SF142 322SY149
Fuji 330/340/350/370/355 Minilab Teil 322SF012 322SF024 322SF142 322SY149
Karton
Versenden durch China Post, DHL usw.
Wir bieten eine vollständige Palette von Minilab-Teilen für Noritsu, Fuji, Konica und andere in China hergestellte Minilabs, wie Dolly, Tianda, Sophia Minilab.
Zu den wichtigsten Produkten gehören:
1Noritsu / Fuji / China gemacht Minilab-Maschine
2. Original, China made & gebrauchte Minilab-Ersatzteile
3. Minilab-Zubehör und Minilab-Nötigkeiten
4. Reparaturdienstleistungen wie Minilab-Laser, AOM, PCB, Stromversorgung usw.
5. Druckerband für Epson usw.
6. LCD- und LCD-Treiber für die meisten Marken von Minilabs.
Wir haben:
i123186 Motor für qss32 34 37, i034289 Solenoid für noritsu minilab,a076734 00,a128720,noritsu 3202 Schneidereinheit,Gang noritsu a128721-01,z021440 Kalibrierplatte für noritsu qss,Grüne Laserpistole für Noritsu QSS 3001,a058598,noritsu a069411-00,a050633,b209319-01,h005011,i038227,Fotolabor Splice-Tape,noritsu qss 3201 Wurmgerät,nuritsu qss 2301 Temperaturbrett,h016784,noritsu qss Gürtel,a051203-01 Gürtel,i038430,a064854Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Hinblick auf die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 der Kommission vom 21. Dezember 2001 über die Gewährung von Finanzhilfen für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Schaffung von Arbeitsplätzen für die Schaffung von Arbeitsplätzen (ABl.Noritsu a06448-00,Noritsu Ersatzteile a069797,a069809,a078234 01,a076899-01,nortisu 120 afc Gummiräder,noritsu Minilab Arm Teil,w440996,a076899,noritsu a049051-02,noritsu a049051,norisu qss 3701,Sensor für i053117 noritsu,B210539,j440043,Schneider h076033-00
W409075-01
W412364-01
W412376-01
W412769-01
W412778-01
W410516-01
W409805-01
W410524-01
W412326-01
W412317-01
W412337-01
W412318-01
W412316-01
W412770-01
W412914-01
W412776-01
W412410-01
W412378-01
W412379-01
W412363-01
W410395-11
W412409-01
W412342-01
| 350Y100237 | Abdeckung | 1 | 18 | 356 ¥100172 | Klammer | 1 |
| 356N100388B | Klammer | 1 | 19 | 388N100012B | Frühling | 2 |
| 319N100034B | Schacht | 1 | 20 | 363N100007C | Leitfaden | 1 |
| 363N100120B | Leitfaden | 1 | 21 | 356D981126B | Klammer | 1 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Leitfaden | 1 | 22 | 319D981140A | Schacht | 1 |
| 327N100002A | Ausrüstung, Antrieb | 1 | 23 | 322SP111 | Stützpunkt, Welle | 4 (A) |
| 356Y100173 | Klammer | 1 | 24 | 360N100003B | Wohnungen | 2 |
| 388N100012B | Frühling | 2 | 25 | 331 ¥100001A | Bremse | 1 |
| 322SB034 | Unterstützung, Welle | 2 MINEBEA | 26 | 388D981153C | Frühling | 1 |
| DDL-840ZZ | 27 | 334 ¥100016 | mit einem Durchmesser von | 1 | ||
| 324Y100002B | Rad, Gürtel | 1 | 28 | 334 ¥100071 | mit einem Durchmesser von | 1 |
| 388D981151B | Frühling | 2 | ||||
| 332D981128 | Hören Sie auf. | 1 | A01 % 866 ¢100001 | NC100AR | 1 INDEXEN 05-A01 | |
| 353Y100003D | Fahrgestell | 1 | 08-A01 inklusive | |||
| 319N100033 | Schacht | 1 | A02 | 811100002 | Kraftwicklung | 1 |
| 388D981152B | Frühling | 1 | Abschnitt | |||
| 356N100151A | Klammer | 1 | A03 | 334 ¢100009 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1 |
| 342N100007A | Hebel | 1 | ||||
| 350N100189B | Abdeckung | 1 | 15 | 355Y100057E | Rahmen |
| 346N100017A | Platte, Hilfsmittel | 1 | 16 | 334Y100065A | Frühling, Blatt |
| 350Y100229B | Abdeckung | 1 | 17 | 334Y100067A | Frühling, Blatt |
| 394D1034241C | Magneten | 1 (A) | 18 | 363Y100063A | Führung, unten. |
| 355Y100059C | Rahmen | 1 | 19 | 318N100015 | mit einem Durchmesser von |
| 319N100310A | Scheiße, der Spezialist. | 2 | 20 | 356Y100174A | Klammer |
| 318N100013 | mit einem Durchmesser von | 2 | 21 | 341N100039B | Arm |
| 346N100022B | Platte, Hilfsmittel | 1 | 22 | 319N100237A | Schacht |
| 388N100075B | Feder, Torsion | 1 | 23 | 319N100283B | Schacht |
| 398N100008A | Schleier | 1 | 24 | 318N100015 | mit einem Durchmesser von |
| 345N100088B | Stoff, Lichtschutz | 1 | |||
| 356N100551 | Klammer | 1 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 350N100225A | Abdeckung | 1 | HANDLICH | ||
| 346N100024A | Platte, Hilfsmittel | 1 | FÜRFÜRGER (F500) |
| 319N100297A | Schacht | 2 | 24 | 309N100011 | Waschmaschine, einfach. |
| 318N100009B | mit einem Durchmesser von | 2 | 25 | 327N100046 | Ausrüstung, Antrieb |
| 136 ‰ 100017 | Gefäße | 1 | 26 | 327N100048 | Ausrüstung, Antrieb |
| 356N100539B | Klammer | 1 | 27 | 350 ¥100230 | Abdeckung |
| 113 ¥100017 | PCB, CYB25 | 1 | 28 | 864100002 | Diffusionsbox |
| 356 ¢ 100167B | Klammer | 1 | 29 | 338N100002B | Der Ring |
| 388N100130 | Feder, Spannung. | 1 | 30 | 340N100018 | Knopf |
| 388N100007A | Feder, Torsion | 1 | 31 | 356N100536A | Klammer |
| 327N100047 | Ausrüstung, Antrieb | 1 | 32 | 388N100106A | Feder, Kompression |
| 136 ¥100003A | Kabel | 1 | 33 | 356 ‰ 100166C | Klammer |
| 363N100005F | Leitfaden | 2 | 34 • | 113 ¥100016 | PCB, SSA25 |
| 319 ‰ 100029 | Schacht | 1 | D480-D483 | ||
| 309S0006 | Waschmaschine | 2 | 35 | 388N100107A | Feder, Kompression |
| 388N100129B | Feder, Kompression | 1 | 36 | 356N100537A | Klammer |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unterstützung, Welle | 2 | 37 | 338N100001C | Der Ring |
| 319N100236 | Schacht | 1 | 38 | 319N100025 | Schacht |
| 343N100002A | Rohr, gekrümmt. | 1 | 39 | 356N100516A | Klammer |
| 319N100235 | Schacht | 1 | 40 • | 136 ¥100018A | Wechseln |
| 338N100003A | Der Ring | 2 | 41 | 332 N100021A | Hören Sie auf. |
| 356N100459A | Klammer | 1 | |||
| 332N100001C | Hören Sie auf. | 2 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 319N100011 | Schacht | 2 | HANDLICH | ||
| 309N100010 | Waschmaschine, einfach. | 1 | FÜRFÜRGER (F500) |
| 350N100196E | Abdeckung | 1 | 23 | 346N100020A | Platte, Hilfsmittel |
| 314N100004 | Scharnier | 2 | 24 | 388N100072A | Feder, Kompression |
| 319N100226 | Schacht | 2 | 25 | Erstattung von Zinsen | Platte, Druck. |
| 343N100013B | Rohr, gekrümmt. | 2 | 26 | 319N100227 | Schacht |
| 346N100020A | Platte, Hilfsmittel | 2 | 27 | 345N100084E | Platte, Schild. |
| 388N100072A | Feder, Kompression | 2 | 28 | Der Wert des Zinssatzes | Platte, Druck. |
| Erstattung der Zinsen | Platte, Druck. | 1 | 29 | 346N100018B | Platte, Hilfsmittel |
| 319N100227 | Schacht | 2 | 30 | 388N100068A | Feder, Spannung. |
| 345N100085C | Platte, Schild. | 1 | 31 | 356N100456B | Klammer |
| Der Wert des Zertifikats ist zu berücksichtigen. | Platte, Druck. | 1 | 32 | 346N100021 | Platte, Hilfsmittel |
| 346N100018B | Platte, Hilfsmittel | 1 | 33 | 345 ‰ 100028 | Platte, Schild. |
| 388N100068A | Feder, Spannung. | 1 | 34 | 314N100005A | Scharnier |
| 356N100456B | Klammer | 1 | 35 | 332N100013 | Hören Sie auf. |
| 346N100021 | Platte, Hilfsmittel | 2 | 36 | 388N100069A | Feder, Torsion |
| 345 ¢ 100029 | Platte, Schild. | 1 | |||
| 314N100005A | Scharnier | 4 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 332N100013 | Hören Sie auf. | 2 | HANDLICH | ||
| 388N100069A | Feder, Torsion | 2 | FÜRFÜRGER (F500) | ||
| 314N100004 | Scharnier | 2 | A02 | 345 ¢ 100015 | 135F-Halter für den Arsch |
| 319N100226 | Schacht | 2 | A03 * | MFC 135H | 135H-Halter für den Hintern |
| 350N100224F | Abdeckung | 1 | Inhaber (F500) | ||
| 343N100013B | Rohr, gekrümmt. | 2 |
| 350 ¥100235 | Titel 1 | 19 | 388N100072A | Feder, Kompression |
| 319N100311 | Schacht 1 | 20 | 346N100020A | Platte, Hilfsmittel |
| 314N100004 | Scharnier 2 | 21 | 314N100005A | Scharnier |
| 329N100007C | Kammer 1 | 22 | 345 ‰ 100027A | Platte, Schild. |
| 388N100104A | Feder, Torsion 1 | 23 | 345 ‰ 100032 | Platte, Schild. |
| 319?? 100012 | Schacht 1 | 24 | 345N100077E | Platte, Schild. |
| 388N100105 | Feder, Kompression 1 | 25 | 388N100073B | Frühling, Blatt |
| 340N100013D | Knopf 1 | 26 | 388N100074A | Frühling, Blatt |
| 319 ‰ 100028A | Schacht 1 | 27 | 345N100080 | Platte, Schild. |
| 356100126E | Klammer 1 | 28 | 345N100081A | Platte, Schild. |
| 346N100018B | Platte, Hilfseinheit 1 | 29 | 346N100018B | Platte, Hilfsmittel |
| 388N100068A | Feder, Spannung 1 | 30 | 388N100068A | Feder, Spannung. |
| 356N100456B | Klammer 1 | 31 | 356N100456B | Klammer |
|
Der Wert des Zertifikats ist zu berücksichtigen. 319N100226 |
Platte, Druck 1 Schacht 1 | A01 * | MFC IX240 | 240 Halter |
|
386N100023A 388N100103A |
Pad 2 Feder, Kompression 2 | A02 * | HOLDER (F500) MFC135 HOLDER (F500) HOLDER (F500) MFC135 HOLDER (F500) HOLDER (F500) MFC135 HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER (F500) HOLDER) | 135M Halter |
| 343N100013B | Rohr, Haken 2 | Inhaber (F500) |
| 356Y100181B | Klammer | 1 | 18 • | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | PCB | 1 |
| 362N100009C | Platte | 2 | 19 | 136S1256 | Gurt, Kabel. | 1 TAKEUCHI |
| 347N100058B | Platte | 1 Stück | GST-100-RFM3 | |||
| 319N100305 | Schacht | 1 | 20 | 356N100146D | Klammer | 2 |
| 388N100124 | Feder, Kompression | 1 | 21 | 400Y100005A | Maske | 8 |
| 362N100008C | Leitfaden | 1 | 22 • | 400Y100004 | Maske | 1 |
| 363Y100072D | Leitfaden | 1 | 23 | 388N100018B | Frühling | 8 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ausrüstung | 1 | 24 | 347N100029 | Kennzeichen, Anpassung | 4 |
| 319N100251A | Schacht | 1 | ||||
| 388N100094A | Feder, Torsion | 1 | A01 * | NEGATIV | Negativer Leitfaden | 1 |
| 319N100253A | Schacht | 1 | Führer (F500) | |||
| 350N100209D | Abdeckung | 1 | A02 * | Bedienung | Bedienung der Tastatur | 1 |
| 845C1042210 | Schalter, Tastatur | 1 | Tastatur | |||
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | USB-Kabel | 1 L = 1800 mm | (F500) | |||
| 405N100034 | Kennzeichnung | 1 | A03 * | KN-MASKE | Maske, eine halbe. | 1 135H-Maske für |
| 350N100210D | Abdeckung | 1 | 135H (F500) | NC100AR | ||
| 367N100004 | Fuß | 2 3M SJ-5816 |
| 319Y100028A | 12-09 | 343N100002A | 10 bis 17 | 350N100210D | 13 bis 16 |
| 319Y100029 | 10-12 Jahre | 343N100003D | 07-04 | 350N100224F | 11 bis 21 |
| 322D980663A | 06.12. | 343N100005A | 05-04* | 350N100225A | 09-13 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 10 bis 15 | 343N100013B | 11-04 | 350Y100162 | 03.05. |
| 322SB034 | 08.09. | 343N100013B | 11 bis 22 | 350Y100163 | 03.06. |
| 322SF216 | 07-33 | 343N100013B | 12 bis 18 | 350Y100205B | 02-03 |
| 322SF216 | 07-36 | 345N100077E | 12 bis 24 | 350Y100223 | 04.01. |
| 322SF216 | 07-60 | 345N100080 | 12 bis 27 | 350Y100227B | 05-16 |
| 322SP111 | 08 bis 23 | 345N100081A | 12 bis 28 | 350Y100229B | 09.03. |
| 322SP204 | 07- 25 | 345N100084E | 11 bis 27 | 350Y100230 | 10 bis 27 |
| 322SP218 | 06.03. | 345N100085C | 11-09 | 350Y100235 | 12-01 |
| 323N100008 | 07-27 | 345N100088B | 09-11. | 350Y100237 | 08.01. |
| 324D1026188C | 07-35 | 345N100092 | 02-01 | 353Y100003D | 08-13 |
| 324Y100002B | 08.10. | 345N100093 | 02-02 | 355N100037D | 01-04 |
| 327N100002A | 08.06. | 345N100093 | 02-04 | 355Y100005G | 01 bis 10 |
| 327N100046 | 10 bis 25 | 345N100094 | 02-05 | 355Y100012E | 04.03. |
| 327N100047 | 10-09 | 345Y100015 | 11A02 | 355Y100026F | 01-22 |
| 327N100048 | 10 bis 26 | 345Y100027A | 12 bis 22 | 355Y100057E | 09-15. |
| 329N100007C | 12-04 | 345Y100028 | 11 bis 33 | 355Y100059C | 09.05. |
| 331Y100001A | 08.25 | 345Y100029 | 11 bis 15 | 356D1034076B | 06/06 bis 06/06 |
| 332D981128 | 08-12 | 345Y100032 | 12 bis 23 | 356D981126B | 08-11 |
| 332N100001C | 07 bis 66 | 346N100017A | 09.02. | 356N100083D | 07- 30 |
| 332N100001C | 10 bis 21 | 346N100018B | 11-11 | 356N100084E | 07-53 |
| 332N100002C | 07-18 | 346N100018B | 11 bis 29 | 356N100093A | 02-24 |
| 332N100003C | 06.09. | 346N100018B | 12 bis 11 | 356N100094D | 02-25 |
| 332N100005 | 06-16 | 346N100018B | 12 bis 29 | 356N100131B | 07 bis 62 |
| 332N100013 | 11 bis 17 | 346N100020A | 11-05 | 356N100132C | 07 bis 48 |
| 332N100013 | 11 bis 35 | 346N100020A | 11 bis 23 | 356N100134B | 07-29 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht. | 10 bis 41 | 346N100020A | 12 bis 20 | 356N100135B | 07-28 |
| 332Y0063 | 07-A02 | 346N100021 | 11 bis 14 | 356N100139A | 07-32 |
| 334Y100002 | 07- 20 | 346N100021 | 11 bis 32 | 356N100140B | 07-21 |
| 334Y100002 | 07-22 | 346N100022B | 09.08. | 356N100141B | 05-08 |
| 334Y100003 | 07-26 | 346N100024A | 09-14 | 356N100142B | 05-05 |
| 334Y100009 | 08-A03 | 347N100029 | 06 bis 33 | 356N100143B | 05-12 |
| 334Y100016 | 08 bis 27 | 347N100029 | 13 bis 24 | 356N100144B | 06-25 |
| 334Y100065A | 09-16. | 347N100058B | 13-03 | 356N100146D | 06 bis 34 |
| 334Y100067A | 09-17. | 350N100057D | 04.07. | 356N100146D | 13 bis 20 |
| 334Y100071 | 08.28 | 350N100058B | 04.06. | 356N100147D | 06-17. |
| 338N100001C | 07 bis 47 | 350N100064C | 05-15 | 356N100151A | 08-16 |
| 338N100001C | 10 bis 37 | 350N100065C | 05-01 | 356N100155C | 02-27 |
| 338N100002B | 07 bis 67 | 350N100084C | 02-28 | 356N100156B | 02-21 |
| 338N100002B | 10 bis 29 | 350N100085C | 05-06 | 356N100163D | 02 bis 10 |
| 338N100003A | 07 bis 45 | 350N100086A | 03-03 | 356N100164B | 02-11 |
| 338N100003A | 10 bis 19 | 350N100090C | 02-17 | 356N100175B | 04 bis 10 |
| 339N100005E | 05-09 | 350N100110C | 02 bis 33 | 356N100178B | 02-08 |
| 340N100001C | 07-70 | 350N100111A | 01 bis 20 | 356N100357C | 07 bis 52 |
| 340N100005D | 01-29* | 350N100162A | 02 bis 32 | 356N100388B | 08.02. |
| 340N100006C | 01-27* | 350N100166D | 01-25 | 356N100410B | 01 bis 32 |
| 340N100013D | 12-08 | 350N100167C | 01 bis 31 | 356N100414A | 01-01 |
| 340N100018 | 10 bis 30 | 350N100170B | 01-02 | 356N100414A | 01-17 |
| 340Y100008 | 06-22 | 350N100170B | 01-21 | 356N100439A | 01-05 |
| 341N100039B | 09-21 | 350N100172B | 01-03 | 356N100456B | 11 bis 13 |
| 342N100001F | 06-28 | 350N100189B | 09/01 | 356N100456B | 11 bis 31 |
| 342N100007A | 08-17 | 350N100196E | 11-01 | 356N100456B | 12 bis 13 |
| 343N100002A | 07-54 | 350N100209D | 13 bis 12 | 356N100456B | 12 bis 31 |
| 356N100459A | 10-20 Jahre | 367N100004 | 13 bis 17 | 388N100104A | 12-05 |
| 356N100505 | 01 bis 36 | 376N100005A | 01 bis 38^ | 388N100105 | 12-07 |
| 356N100516A | 10 bis 39 | 386D1034191B | 07 bis 42 | 388N100106A | 10 bis 32 |
| 356N100536A | 10 bis 31 | 386N100002 | 01-16 | 388N100107A | 10 bis 35 |
| 356N100537A | 10 bis 36 | 386N100009 | 02 bis 35 | 388N100124 | 13-05 |
| 356N100539B | 10-04 | 386N100023A | 12 bis 16 | 388N100129B | 10 bis 14 |
| 356N100551 | 09-12. | 386Y100003 | 07 bis 58 | 388N100130 | 10-07 |
| 356Y0533 | 02-16 | 388D1034147A | 06.05. | 394D1034241C | 09.04. |
| 356Y100022C | 07-39 | 388D980664B | 06-11. | 398N100008A | 09 bis 10 |
| 356Y100023C | 07 bis 40 | 388D981151B | 08-11 | 398Y100003 | 03-04 |
| 356Y100033A | 07-51 | 388D981152B | 08.15 | 400Y100001A | 05-02* |
| 356Y100035D | 07/02 | 388D981153C | 08 bis 26 | 400Y100002A | 06 bis 35 |
| 356Y100036C | 07-05 | 388N100002B | 07 bis 65 | 400Y100003 | 06-A02* |
| 356Y100048C | 02-13 | 388N100003D | 07-07 | 400Y100004 | 13 bis 22* |
| 356Y100099B | 06-21 | 388N100006A | 07-50 | 400Y100005A | 13 bis 21 |
| 356Y100126E | 12 bis 10 | 388N100007A | 07-55 | Der Wert des Zertifikats ist zu berücksichtigen. | 12 bis 14 |
| 356Y100166C | 10 bis 33 | 388N100007A | 10-08 | Der Wert des Zinssatzes | 11 bis 28 |
| 356Y100167B | 10-06 | 388N100008B | 07 bis 10 | Erstattung von Zinsen | 11 bis 25 |
| 356Y100172 | 08-18 | 388N100009C | 05 bis 10 | Erstattung der Zinsen | 11-07 |
| 356Y100173 | 08.07. | 388N100010B | 06-29 | Der Wert des Zertifikats ist zu berücksichtigen. | 11 bis 10 |
| 356Y100174A | 09 bis 20 | 388N100011A | 06.15 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 06-26 |
| 356Y100181B | 13-01 | 388N100012B | 08.08. | 403Y100004 | 07 bis 49 |
| 356Y100186 | 06-13 | 388N100012B | 08-19. | 405N100015 | 01-28 |
| 356Y100187 | 06.19 | 388N100014B | 02-26 | 405N100034 | 13 bis 15 |
| 358N100005B | 02 bis 34 | 388N100015B | 05-07 | 605D1026139D | 07-57 |
| 360D1026049E | 07-23 | 388N100016A | 05-03* | 605N100004A | 06 bis 31 |
| 360D1026050E | 07-24 | 388N100017A | 02-14 | 811Y100002 | 08-A02 |
| 360N100003B | 08 bis 24 | 388N100018B | 0-6-32 | 815Y100007 | 03-A01S |
| 362N100008C | 13-06 | 388N100018B | 13 bis 23 | 840Y100010 | 02-A02 |
| 362N100009C | 13-02 | 388N100023A | 07 bis 68 | 845C1042210 | 13-13* |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 08.05. | 388N100052 | 06-23 | 855Y100001 | 02-A01 |
| 363N100003C | 07-12 | 388N100055A | 01-26* | 864Y100002 | 05-14* |
| 363N100004C | 07-17 | 388N100068A | 11 bis 12 | 864Y100002 | 10 bis 28 |
| 363N100005F | 05-13 | 388N100068A | 11 bis 30 | 866Y100001 | 05-A01S |
| 363N100005F | 10 bis 11 | 388N100068A | 12 bis 12 | 866Y100001 | 06-A01S |
| 363N100007C | 08- 20 | 388N100068A | 12 bis 30 | 866Y100001 | 07-A01S |
| 363N100012D | 06-14 | 388N100069A | 11 bis 18 | 866Y100001 | 08-A01S |
| 363N100016C | 01-23 | 388N100069A | 11 bis 36 | MFC 135H HOLDER (F500) | 11-A03* |
| 363N100021H | 02-15 | 388N100072A | 11-06 | MFC 1X240 Halter (F500) | 12-A01* |
| 363N100022E | 02-29 | 388N100072A | 11 bis 24 | MFC10AR Handträger (F500) | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 363N100023D | 02 bis 31 | 388N100072A | 12 bis 19 | MFC10AR Handträger (F500) | 10-A01* |
| 363N100120B | 08.04. | 388N100073B | 12 bis 25 | MFC10AR Handträger (F500) | 11-A01* |
| 363Y100063A | 09-18. | 388N100074A | 12 bis 26 | MFC135 HOLDER (F500) | 12-A02* |
| 363Y100072D | 13-07 | 388N100075B | 09/09 bis 09 | KN MASK 135H (F500) | 13-A03* |
| 364N100010B | 01 bis 37 | 388N100094A | 13 bis 10 | NEGATIVER Leitfaden (F500) | 13-A01* |
| 364S0018 | 04.08. | 388N100101 | 07-38 | Bedienungsschaltfläche (F500) | 13-A02* |
| 365N100005A | 02- 30 | 388N100103A | 12 bis 17 |
Ansprechpartner: Ye
Telefon: 8618376713855