Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Minilab-Drucker | Teilename: | Rolle |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neu | Typ: | Minilab-Ersatzteil |
| Teilenummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Zur Verwendung auf: | Fotolabor |
| Für die Marke Minilab: | Fuji-Grenze | Packungsinhalt: | Satz wichtiger Minilab-Ersatzteile |
| Garantie: | Normalerweise 6–12 Monate | Für Minilab Bbrand: | Fuji-Grenze |
| Modellunterstützung: | Unterstützt mehrere Noritsu Minilab-Modelle | Hersteller: | Fujifilm |
| Kundensupport: | Technischer Support verfügbar | Ttyp: | Minilab-Ersatzteil |
| Für Minilab BBBrand: | Fuji-Grenze | ||
| Hervorheben: | Fuji-Ersatzteile,Ersatzteile Fujis |
||
Bitte überprüfen Sie unsere neue Liste Minilab Teile und Druckerband
Siehe auch: www.aliexpress.com/store/1102636450
Für mehrAnforderungBitte kontaktieren Sie uns.
Mob: 86 18376713855
E-Mail:Linna@minilabspare-parts.com
Wir plaudern: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
Beschreibung des Produkts
FUJI ROLLER 334G03727 / 334G03727A MINILAB
Fuji-Roller 232 334G03727 334G03727A für Minilab-Filmprozessor Ersatzteil
Fuji-Roller 232 334G03727 334G03727A für Minilab-Filmprozessor Ersatzteil
334G03727 334G03727A Roller 232 Ersatzteil für Fuji Minilab Filmprozessor
Roller 232 Bauteil Nummer 334G03727 334G03727A
Karton
Versenden durch China Post, DHL usw.
Wir bieten eine vollständige Palette von Minilab-Teilen für Noritsu, Fuji, Konica und andere in China hergestellte Minilabs, wie Dolly, Tianda, Sophia Minilab.
Zu den wichtigsten Produkten gehören:
1Noritsu / Fuji / China gemacht Minilab-Maschine
2. Original, China made & gebrauchte Minilab-Ersatzteile
3. Minilab-Zubehör und Minilab-Nötigkeiten
4. Reparaturdienstleistungen wie Minilab-Laser, AOM, PCB, Stromversorgung usw.
5. Druckerband für Epson usw.
6. LCD- und LCD-Treiber für die meisten Marken von Minilabs.
Wir haben:
Fuji Frontier 330 Minilab 30b8084900,356d1024708a Halterung für PS1 PS4 Rack,Teil 115c106548 Frontier 550,Teil 115c106548 para Frontier 550,334d966997,327d1060271,327d1060270,102s2500 131s0274 131s0412,113c967444 pac22,102s2500, Fuji minilab blade, Grenze 370 323d890009b, Grenze 370 Fujifilm, 323d89009b Grenze 370, Grenze 370 323f1025c, 323d890009b Grenze 370, 323d890010b Grenze 370,Fuji 330 PAC22 LeiterplatteDie Kommission ist der Auffassung, daß die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen insoweit erforderlich sind, als sie die Erfordernisse der Richtlinie nicht erfüllen, die für die Anwendung dieser Richtlinie gelten.Pump Minilab Grenze, Fuji Frontier Minilab Zubehör für Frontier 340
348D1061249 Platte
395S4GN6K22
323G03602
319D1060175 319D1060175C Schacht
342D1024620
323S3363 Gürtel
mit einer Breite von mehr als 20 mm
Zug 363d889231
Ausrüstung 319F4059
Ausrüstung 327D889942
363D890023
Ausrüstung 327d938585
Gurt 323F3124
mit einem Lager 334D990402A / 334D990402
Ausrüstung 327D918377
363D1024411
Ausrüstung 326D1061798B / 326D1061798
363D890024
327D889535 Ausrüstung
327G02131
327G02075
323S3362 Gürtel
327F1121646B GREAR SPUR
388F0054D FESTERSTANZ
327D1060171A Ausrüstung, Antrieb
327D1060169A Schraubengerät
die Pumpe 133C966882B / 133C966882
324D1024
327FC366 Stützwelle
327D1060179A Schraubengerät
360F0702
370SG340 Haus
319D966253 / 319D966253A WACHT
334H0266B / 334H0266
323S3364 Gürtel
323S3366 Gürtel
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
die Pumpe 133C966882B / 133C966882
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Pumpe 133N100002
388G02030
334G02261
Die Beförderung von Kraftfahrzeugen in die Gemeinschaft
Führung 363G03627
Ausrüstung 327G03114
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
334D966997 Rollen
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
388D1060266 / 388D1060266C Plattenfeder
370N100016 Schlauch
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm
107H0041
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm
A051001
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen
Gefahrenabweichung
Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind
Ausrüstung 327D1060255
356D1060189
363D890025
Ausrüstung 327C890539
Ausrüstung 327D889302
326G02078
110A671327
PUMP I012130
362D1061301
32B8871620
10B7133150
272A7821271
mit einer Breite von mehr als 50 mm,
Ausrüstung 327D889009
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
323D938558
Gürtel 323s3368
Der Wert der Vergütung wird nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Bedingungen festgesetzt.
Ausrüstung 327D1056409
Ausrüstungsgegenstände
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Ausrüstung 326D1060948
Ausrüstung 327D1060589
135F9407
Ausrüstung 326C1060918
Ausrüstung 34B55911113
327F1123103
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
327F0182
30950006
Die Bezeichnung "Behinderte" ist die Bezeichnung, die für die Beförderung von Fahrzeugen verwendet wird.
Fanggerät 350355370375
Zug 34B7501571
Ausrüstung für die Beförderung von Kraftfahrzeugen
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
349F0666
Für die Verwendung in der Verpackung:
103H8222
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm
Zug 34B7501567
Rack 363H0160
Motor 118sx166
für die Verarbeitung von Spinnstoffen
Ausrüstung 324D1056065
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Ausrüstung 34B7500682
319D1060915
mit einer Breite von mehr als 20 mm
Die Kommission wird die Kommission übermitteln.
Ausrüstung 327D107838
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
56K880490, 56K929280
Die Kommission kann die Kommission auffordern, eine Stellungnahme zu unterbreiten.
PCB 113C898700 / 113C898700A / 857C89702B / 857C89702
Einheitliche Prüfungen
Ausrüstung 327D1112047B / 327D1112047
Ausrüstung 327F0182
385002606B
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
327D1060169B HELICAL GREAR
Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Leistungen
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Ausrüstung 327F1123103
Motor 118G02043
Ausrüstung 327F01060873
Hülle 327F1704
356D1060197
388D1061103C Feder, Spannung
Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge, die in Anhang I Nummer 1 dieser Regelung aufgeführt sind.
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
327D1060208A Ausrüstung, Spur
Einheit für die Berechnung der Wärmeemissionen
323S3358 Gürtel
327F1122065B Zuggerät
327F2122501B Zähne
Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge, die in Anhang I Nummer 1 dieser Regelung aufgeführt sind
F322FC346C
356D890216
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Ausrüstung 327D060873
Ausrüstung 327G02136
Ausrüstung 335D1057986
Ausrüstung 327D938380
Ausrüstung 327D934434
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Ausrüstung 327D888886
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Ausrüstung 327D889977
Motor 118C1061643
Sennsor 115C889140
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
102S2500
Umlaufpumpe 133H0288 / 133H0288D
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
334G03611 Rollen
Ausrüstung
356Y101350 Klammer
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
342D1024619
319F4509B / 319F4509
319F4508B / 319F4508
319h0049
319F4510C
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Der Begriff "Behandlung" wird in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 eingeführt.
334D1024777
138D1058112
31K1021240
388D1061344 Feder, Spannung
327F1121644C Ausrüstung, Antrieb
323D889963D Gürtel
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Kette 325G02398A / 325G02398
Die Größe der Größe der Größe der Größe der Größe der Größe der Größe der Größe
334D965392A
00067060004
327D1060208B Rüstungsgegenstand
31B7499504 Stützwelle
117C1060551 Heizgerät H701
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
363d890025
Die Angabe der Anschrift ist nicht erforderlich.
857C893935 / 57C893935H
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
4B9048520
327F1123103
PAC22 PCB 113C967444A /113C967444
119c1059175
3060965288
Die Bezeichnung "Behinderte" ist nicht mehr gültig.
327D966725A / 327D966725
334G02277
356D1060224 Klammer ((PS1)
385002409C
30A8194411
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
34B5991065
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
34B5591066
384F0071 Blatt
319D889729N / 319D889729
388D889425A
363D889667
319F4653 / 319F4653C
Ausrüstung 327D1056831
323G02605
Heizgerät 117Y100002
326C202009
323G03606B
363D938704 Rollen
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
334G03163
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
335D1060904A Flansche
Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Abfälle
32B8871640
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
381G03110
802H0321
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode verwendet werden;
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
109P0824H217
103H72123-0658
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren.
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
322G02076 HALTE, WACHT
346N0789A Platte. Hilfsmittel
mit einer Breite von mehr als 20 mm
349G02151 PLATE, seitlich
327D1061256B Zahnräder
327F1121646B Zahnräder
PCB 113C893921
356Y101350
Ausrüstung für die Verarbeitung von Luftfahrzeugen
Sensor 106B6797951
Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen
327D1060208B Rüstungsgegenstand
251602405A/2516 02405
Der Ausdruck "D" wird in der Angabe "D" wiedergegeben.
322D966247 / 322D966247B
320G02003
349G02175 PLATE, seitlich
Einheit für die Bereitstellung von Luftfahrzeugen
56K881350
32353188
109P0924H101
Der Wert der verwendeten Substanzen darf nicht überschreiten den Wert der verwendeten Substanzen.
332A9761561 CUT
327N1151202A Getriebe, SPUR
398C893993G AOM-Treiber
356Y101350 Klammer
109P0424H722
Der Antrieb wird von einem anderen Antrieb ausgerichtet.
Gefahrenabweichung
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verwalten.
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen.
323D938558
341G03115 Rohrfilter
334D1056421 MAGAZINE DRIVE ROLLER
327C10618198 GER SPUR
332D1060207 Stützwelle
398C893993G AOM-Treiber
101A7250270 MOTOR
363F4241
33G02094
374N2012 VALVE
322SY301 / F322SY301
336D977534A Rollen
334D992024 ROLLENGUMMER
326G02043 SPROCKET
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten.
A116256-01 INDIKATORISCHE TABLETTE
A905263-01 INDIKATORISCHE TAGEN
A905265-01 INDIKATORISCHES TABLET (RU)
A905266-01 INDIKATORISCHES TABLET (C)
A905267-01 INDIKATORISCHES TABLET (TA)
A905268-01 INDIKATORISCHE TABELLE (KO)
B011777-01 Stromversorgung
B011805-01 MULTI-ENERGIE-Versorgungsunternehmen
B012520-00 POWER SUPPLY BOX Hinterplatten
C004104-00 Stromversorgungskasse
C004116-01 MAGAZINE DECK ANGLE
C004117-01 MAGAZINE Deckwinkel
C004118-01 Schienenwinkel
C004119-01 Schienenwinkel
C004443-01 LAMPE POWER BOX COVER
H003174-00 RUNDEN-KOPF-Schraube
H003360-00 HÖHLENKAPPEN-Schraubschraubschrauber
H062371-00 HEXAGONALEN SOKETEN WASCHER-Kopfschraubschraub
H062473-00 SOKET-Kopfschraube (Flangentyp)
1038160-00 Schaltquelle
1038195-00 Schaltquelle
W404577-04 FAN-Einheit
W404713-09 FAN UNIT
| 01 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnapp dir den Arsch. |
| 02 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnapp dir den Arsch. |
| 03 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnapp dir den Arsch. |
| 04 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnapp dir den Arsch. |
| 05 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
| 06 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
| 07 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnapp dir den Arsch. |
| 08 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
| 09 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
![]()
![]()
| Zeichnung Schiedsrichter. | Teil Nr. | Teilname |
| 10 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
| 11 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
| 12 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnapp dir den Arsch. |
| 13 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
| 14 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
| 15 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
| 16 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
| 17 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnapp dir den Arsch. |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße | 1 | 07 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnapp dir den Arsch. | 1 | 08 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnapp dir den Arsch. |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße | 1 | 09 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnapp dir den Arsch. |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße | 1 | 10 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße | 1 | 11 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnapp dir den Arsch. |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schnapp dir den Arsch. | 1 | 12 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gefäße |
| 16B6541283 | 08-36 |
| 16B6541293 | 08-39 |
| Einheit für die Berechnung der Werte | 16 bis 16 |
| 24R4330100 | 12 bis 14 |
| 24R4330100 | 12 bis 23 |
| 30B6542375 | 05-15 |
| 30B6691392 | 05-06 |
| 30B6691392 | 05-14 |
| 30B6695670 | 05-16 |
| 30B6695680 | 05-03 |
| 30B7380760 | 05-05 |
| 31R3130250 | 12 bis 47 |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 13 bis 10 |
| 50B8225662 | 11 bis 21 |
| 50B8225823 | 12 bis 39 |
| 50B8225823 | 12 bis 46 |
| 50B8225992 | 11-05 |
| 50B8271311 | 11 bis 15 |
| mit einer Breite von mehr als 50 mm, | 10 bis 37 |
| mit einer Breite von mehr als 50 mm, | 10 bis 38 |
| mit einer Breite von mehr als 50 mm, | 10 bis 40 |
| mit einer Breite von mehr als 50 mm, | 10 bis 41 |
| mit einer Breite von mehr als 50 mm, | 10 bis 42 |
| mit einer Breite von mehr als 50 mm, | 10 bis 43 |
| mit einer Breite von mehr als 50 mm, | 10 bis 45 |
| mit einer Breite von mehr als 50 mm, | 10 bis 48 |
| mit einer Breite von mehr als 50 mm, | 10 bis 49 |
| mit einer Breite von mehr als 50 mm, | 10-51 |
| mit einer Breite von mehr als 50 mm, | 10-52 |
| 011B10661033 | 04-23 |
| 024B10661051 | 04-18 |
| 034B10316512 | 04-21 |
| 034B10316672 | 04 bis 20 |
| 046B10316573 | 04-22 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 04-17 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 12 bis 54 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 16 bis 12 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 04-24 |
| 110A7820950 | 10 bis 16 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 12 bis 26 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 11 bis 17 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 12 bis 51 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 12 bis 49 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 16-15* |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 10 bis 32 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 10 bis 35 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 10-08 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 13 bis 33 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 13-04 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 08.40 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 11 bis 13 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 08-14 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 11 bis 24 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 13 bis 28 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 06-21 |
| Teil Nr. | Index Nr. - Bezugsnummer Nr. |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 07-12* |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 07-22* |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 07 bis 10° |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 07-10* |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 11 bis 11 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 10-01 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 10 bis 13 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 10 bis 14 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 08-38 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 12 bis 18 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 13 bis 17 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 03-14 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 02 bis 31 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 07 bis 19 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 01- 06- |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 02-29 |
| 125B5480893 | 16 bis 34 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 01 bis 33 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 21-07 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 21-05 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22 bis 10 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 21-03 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22-01 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20 bis 14 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 17 bis 54 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20 bis 16 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20 bis 15 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20 bis 13 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 05-27* |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 21-02 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 21-01 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 21-06 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20-05 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22 bis 12 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22-05 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 06-18. |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20-09 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20 bis 10 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20 bis 11 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 06/06* |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20-06 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22-07 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22-03 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 09/09 bis 09 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 15 bis 17 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 15-07 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 09-27 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 08-34 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20-08 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22-04 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20-02 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20 bis 12 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20 bis 17 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 21-04 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22-08 |
| Teil Nr. | Index Nr. - Bezugsnummer Nr. |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22-09 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20-01 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22 bis 11 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20-03 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20-04 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20-07 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22-02 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 22-06 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 07-21 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 03-17 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 16 bis 22 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 16 bis 25 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 05-08 |
| 136S0191 | 04.01. |
| 139D1031790A | 16 bis 21 |
| 139D1031963B | 16 bis 19 |
| 139D1032038A | 16 bis 23 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 15-06 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 03-23* |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 09.03. |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 09.04. |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 11-09* |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 11 bis 10* |
| Für die Verwendung in der Luft: | 11 bis 14 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 08-17 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 15 bis 23 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 09.05. |
| 306S0037 | 01 bis 45 |
| 306S0037 | 19-03 |
| 308S0037 | 02 bis 35 |
| 308S0414 | 07-27 |
| 308S0501 | 08-18 |
| 309D1026102B | 09-12. |
| 309D1026102B | 09 bis 33 |
| 309D1034248C | 09-13 |
| 309D1042278 | 05-01 |
| 309D1066196 | 15 bis 11 |
| 309D981017A | 13 bis 12 |
| 309S0001 | 10-05 |
| 309S0001 | 11 bis 18 |
| 309S0002 | 13-06 |
| 309S0004 | 16-05 |
| 309S0004 | 16-08 |
| 309S0004 | 16 bis 31 |
| 309S0037 | 03.01. |
| 309S0051 | 14 bis 16 |
| 309S0057 | 12-07 |
| 309S0074 | 17-08 |
| 309S0074 | 17 bis 17 |
| 309S0074 | 17 bis 26 |
| 309S0074 | 17 bis 35 |
| 309S0074 | 17 bis 44 |
| 309S0074 | 18-08 |
| 309S0074 | 18 bis 17 |
| 309S0074 | 18 bis 26 |
| 309S0074 | 18 bis 35 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 01-27 | 319D965683 |
| 309S0074 | 18 bis 44 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 07-37 | 319D980676 |
| 309S0074 | 18 bis 53 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 09-17. | 319D980879 |
| 309S0074 | 18 bis 64 | 318S1236 | 06-17. | 319D990561 |
| 309S0077 | 14 bis 12 | 319C1026362B | 14-08 | 322D1025081B |
| 309S0108 | 12 bis 27 | 319C1034058C | 13-08 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 309S0124103 | 13 bis 39 | 319D1025899B | 05- 21 | 322SF216 |
| 309S0124106 | 02-21 | 319D1025901A | 05-41 | 322SF216 |
| 310D1026259B | 10 bis 11 | 319D1025902A | 05 bis 46 | 322SF216 |
| 310D1034259A | 13 bis 45 | 319D1025903 | 05-44 | 322SP111 |
| 310D980674A | 12 bis 42 | 319D1025903 | 05 bis 45 | 322SP203 |
| 310S5002016 | 05- 20 | 319D1025905 | 05 bis 33 | 322SP204 |
| 310S5952012 | 16 bis 33 | 319D1025906 | 05-42 | 322SP204 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 10 bis 28 | 319D1026151 | 12 bis 29 | 322SP204 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 11 bis 23 | 319D1026192A | 12-06 | 322SP211 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 07-35 | 319D1026211C | 14 bis 10 | 322SP211 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 04.19 | 319D1026254D | 08-33 | 322SP217 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 03-29 | 319D1026256A | 08-19 | 322SP218 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 02-11 | 319D1031862B | 16 bis 28 | 322SP218 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 04-11 | 319D1031863 | 16-01 | 322SY097 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 12 bis 31 | 319D1031922A | 17-04 | 322SY102 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 02-13 | 319D1031922A | 17 bis 13 | 322SY115 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 03-04 | 319D1031922A | 17 bis 22 | 322SY266 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 03-22 | 319D1031922A | 17 bis 31 | 322SY266 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 04.06. | 319D1031922A | 17 bis 40 | 323D1026053 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 08 bis 24 | 319D1031922A | 18-04 | 323D1026143A |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 12 bis 24 | 319D1031922A | 18 bis 13 | 324D1026188B |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 06- 20 | 319D1031922A | 18 bis 22 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 07-38 | 319D1031922A | 18 bis 31 | 327D1025635F |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 04 bis 10 | 319D1031922A | 18 bis 40 | 327D1025879B |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 15 bis 16 | 319D1031922A | 18 bis 49 | 327D1026225C |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 07-39 | 319D1031922A | 18 bis 60 | 327D1031896C |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 07 bis 40 | 319D1031986A | 16 bis 29 | 327D1031897A |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 04.12. | 319D1033926C | 08.05. | 327D1033989G |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 06-13 | 319D1033926C | 08.08. | 327D1034021G |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 07-32 | 319D1034070B | 09-16. | 327D980986B |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 03-11 | 319D1034123 | 14-04 | 327D980987A |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 03-27 | 319D1034137 | 14 bis 18 | 327D981048 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 07-31 | 319D1034142B | 09-19. | 327D990560 |
